Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D-4)
Весна-2012
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 И В Н П М О
1   z-patrol   1:2 5:3 2:0 3:1 0:3 5:2 0:2 2:1 2:1 3:0 3:2 9:0 9:1 2:1 7:0 3:0 16 13 0 3 56-19 39
2   Dedal 2:1   1:1 3:0 3:2 0:1 0:0 3:0 3:2 2:1 5:0 2:3 5:0 5:1 3:0 8:1 7:0 16 12 2 2 52-13 38
3   Samsung 3:5 1:1   2:2 2:2 3:2 0:2 3:3 2:0 1:2 2:1 2:1 5:0 7:3 5:2 6:2 3:0 16 9 4 3 47-28 31
4   OrdaMed 0:2 0:3 2:2   3:0 1:0 0:1 3:3 4:2 2:1 6:2 1:1 1:1 6:0 3:0 3:1 2:1 16 9 4 3 37-20 31
5   Бейбарс 1:3 2:3 2:2 0:3   1:1 2:1 1:2 4:3 3:0 4:1 4:0 3:1 2:3 2:0 4:0 5:1 16 9 2 5 40-24 29
6   Kimep 3:0 1:0 2:3 0:1 1:1   1:2 0:0 4:2 1:1 4:0 2:2 3:0 7:0 0:3 3:1 5:0 16 8 4 4 37-16 28
7   Ernst & Young 2:5 0:0 2:0 1:0 1:2 2:1   3:1 1:1 1:1 0:4 0:3 2:3 5:1 3:1 5:0 3:0 16 8 3 5 31-23 27
8   BDO Казахстанаудит 2:0 0:3 3:3 3:3 2:1 0:0 1:3   1:2 3:2 1:1 6:2 1:0 2:0 0:1 5:0 2:2 16 7 5 4 32-23 26
9   KazUnited 1:2 2:3 0:2 2:4 3:4 2:4 1:1 2:1   2:1 5:3 1:5 4:1 4:0 3:1 5:0 2:1 16 8 1 7 39-33 25
10   МастерИнк 1:2 1:2 2:1 1:2 0:3 1:1 1:1 2:3 1:2   2:0 2:2 2:0 0:0 2:1 4:1 3:2 16 6 4 6 25-23 22
11   Artis Курылыс 0:3 0:5 1:2 2:6 1:4 0:4 4:0 1:1 3:5 0:2   2:2 2:0 1:0 3:0 9:3 4:1 16 6 2 8 33-38 20
12   vse.kz 2:3 3:2 1:2 1:1 0:4 2:2 3:0 2:6 5:1 2:2 2:2   2:3 2:2 0:5 2:1 3:0 16 5 5 6 32-36 20
13   BAUR Kazakhstan 0:9 0:5 0:5 1:1 1:3 0:3 3:2 0:1 1:4 0:2 0:2 3:2   4:2 3:0 2:0 1:6 16 5 1 10 19-47 16
14   Young boys 1:9 1:5 3:7 0:6 3:2 0:7 1:5 0:2 0:4 0:0 0:1 2:2 2:4   4:3 3:1 3:1 16 4 2 10 23-59 14
15   South Park 1:2 0:3 2:5 0:3 0:2 3:0 1:3 1:0 1:3 1:2 0:3 5:0 0:3 3:4   2:3 2:0 16 4 0 12 22-36 12
16   United 0:7 1:8 2:6 1:3 0:4 1:3 0:5 0:5 0:5 1:4 3:9 1:2 0:2 1:3 3:2   3:0 16 2 0 14 17-68 6
17   Arena S 0:3 0:7 0:3 1:2 1:5 0:5 0:3 2:2 1:2 2:3 1:4 0:3 6:1 1:3 0:2 0:3   16 1 1 14 15-51 4


  Поле 4
  17.06.2012
12:30
Kimep  
  Поле 4
  17.06.2012
13:15



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика