Mini Football League

ФФА

     




Чемпионат МФЛ «Жастар» 2007 г.р. (Лига 1)
Весна-2019
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 И В Н П М О
1   Иле Саулет   1:1 2:1 1:0 1:1 1:2 3:2 6:1 4:0 2:0 2:1 4:0 1:0 3:0 1:0 3:0 15 12 2 1 35-9 38
2   FC SULTAN 2008 1:1   2:2 1:1 8:0 1:0 3:2 1:1 2:2 8:0 4:2 8:0 3:0 3:0 4:0 5:2 15 10 5 0 54-13 35
3   АИФА 1:2 2:2   2:0 5:2 2:2 0:0 3:0 1:0 0:0 4:1 6:2 4:3 2:1 5:1 3:0 15 10 4 1 40-16 34
4   FC Narhoz 0:1 1:1 0:2   6:0 2:1 1:2 5:1 4:0 5:1 3:2 4:0 4:0 3:0 5:0 3:1 15 11 1 3 46-12 34
5   Кайрат 1 2007 (рез.гр.) 1:1 0:8 2:5 0:6   0:3 2:0 5:1 2:0 2:2 5:0 3:0 2:0 8:0 1:0 3:0 15 9 2 4 36-26 29
6   ЦСКА-Баганашил 2:1 0:1 2:2 1:2 3:0   0:0 3:1 2:3 2:2 3:5 2:0 3:0 3:0 1:0 7:1 15 8 3 4 34-18 27
7   Локомотив Юниор 2:3 2:3 0:0 2:1 0:2 0:0   4:0 1:0 1:2 1:3 1:0 1:0 6:2 3:0 3:0 15 8 2 5 27-16 26
8   ФК Боралдай 1:6 1:1 0:3 1:5 1:5 1:3 0:4   2:2 1:0 2:1 2:1 3:0 3:0 0:0 4:3 15 6 3 6 22-34 21
9   ФК Достар 0:4 2:2 0:1 0:4 0:2 3:2 0:1 2:2   1:1 3:1 1:2 2:1 3:0 1:0 4:1 15 6 3 6 22-24 21
10   ФК Алем 0:2 0:8 0:0 1:5 2:2 2:2 2:1 0:1 1:1   5:3 5:4 2:2 2:2 5:1 2:1 15 5 6 4 29-35 21
11   ADF 1:2 2:4 1:4 2:3 0:5 5:3 3:1 1:2 1:3 3:5   2:0 3:1 3:1 1:0 5:4 15 7 0 8 33-38 21
12   ФШМ 0:4 0:8 2:6 0:4 0:3 0:2 0:1 1:2 2:1 4:5 0:2   0:0 8:0 1:1 3:0 15 3 2 10 21-39 11
13   Феникс 0:1 0:3 3:4 0:4 0:2 0:3 0:1 0:3 1:2 2:2 1:3 0:0   4:0 0:0 6:0 15 2 3 10 17-28 9
14   ФК Алматы 2 0:3 0:3 1:2 0:3 0:8 0:3 2:6 0:3 0:3 2:2 1:3 0:8 0:4   5:1 2:1 15 2 1 12 13-53 7
15   Galatasaray 2 0:1 0:4 1:5 0:5 0:1 0:1 0:3 0:0 0:1 1:5 0:1 1:1 0:0 1:5   3:1 15 1 3 11 7-34 6
16   Медина 2 0:3 2:5 0:3 1:3 0:3 1:7 0:3 3:4 1:4 1:2 4:5 0:3 0:6 1:2 1:3   15 0 0 15 15-56 0


  Поле 5
  08.06.2019
09:00
ФШМ  
  Поле 5
  08.06.2019
09:00



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика