Mini Football League

ФФА

     




Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (ветераны)
Осень-2015
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П М О
1   Золотой фонд Recom   3:0 3:0 2:1 2:0 4:1 4:1 6:1 4:2 5:0 9 9 0 0 33-6 27
2   Нетрудовые резервы 0:3   4:1 1:0 2:0 4:1 1:0 6:1 3:2 4:1 9 8 0 1 25-9 24
3   ОТАН 0:3 1:4   3:0 0:1 6:1 6:3 5:1 6:3 6:2 9 6 0 3 33-18 18
4   АлматыЭнергоСервис 1:2 0:1 0:3   2:1 1:1 5:4 4:2 1:1 4:1 9 4 2 3 18-16 14
5   СКА V 0:2 0:2 1:0 1:2   6:2 0:0 4:3 5:1 0:0 9 4 2 3 17-12 14
6   Алмагуль 1:4 1:4 1:6 1:1 2:6   2:0 2:4 3:2 5:0 9 3 1 5 18-27 10
7   Arlan Investments 1:4 0:1 3:6 4:5 0:0 0:2   6:0 7:0 7:2 9 3 1 5 28-20 10
8   vse.kz 1:6 1:6 1:5 2:4 3:4 4:2 0:6   4:1 4:1 9 3 0 6 20-35 9
9   Достар-2 2:4 2:3 3:6 1:1 1:5 2:3 0:7 1:4   2:2 9 0 2 7 14-35 2
10   Shalунишки 0:5 1:4 2:6 1:4 0:0 0:5 2:7 1:4 2:2   9 0 2 7 9-37 2


  Поле 3
  05.12.2015
13:00
  Поле 3
  05.12.2015
13:45
  Поле 3
  05.12.2015
14:30
  Поле 3
  05.12.2015
15:15
  Поле 3
  05.12.2015
16:00



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика