Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига A)
Весна-2018
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 И В Н П М О
1   Олжа   1:1 2:1 0:0 1:1 1:0 2:4 1:1 6:5 1:0 6:1 2:0 2:1 2:0 3:0 3:1 3:0 16 11 4 1 36-16 37
2   Sinooil 1:1   2:3 0:4 2:1 2:1 3:0 4:1 0:0 2:2 1:0 2:0 2:0 3:2 2:0 4:1 1:0 16 11 3 2 31-16 36
3   Хан-Тенгри 1:2 3:2   1:0 1:1 1:2 2:3 2:1 6:3 3:2 0:1 2:0 3:1 1:0 2:1 7:2 5:2 16 11 1 4 40-23 34
4   Alash 2 0:0 4:0 0:1   3:2 4:1 2:3 4:2 1:0 1:0 0:3 0:1 1:0 2:0 4:0 2:1 2:0 16 11 1 4 30-14 34
5   Tumar 1:1 1:2 1:1 2:3   1:2 2:1 2:0 3:1 2:1 4:2 1:1 3:0 3:0 1:0 4:2 3:0 16 10 3 3 34-17 33
6   Remzavod 0:1 1:2 2:1 1:4 2:1   2:1 3:2 1:0 0:1 2:1 0:0 4:0 2:1 2:0 3:0 1:4 16 10 1 5 26-19 31
7   Спартак Алма-Ата 4:2 0:3 3:2 3:2 1:2 1:2   1:2 1:0 2:4 5:1 3:0 4:0 1:1 2:0 4:0 3:0 16 10 1 5 38-21 31
8   IC group 1:1 1:4 1:2 2:4 0:2 2:3 2:1   1:5 2:0 4:1 1:0 1:1 2:0 3:1 8:2 5:0 16 8 2 6 36-27 26
9   Мунайшы 5:6 0:0 3:6 0:1 1:3 0:1 0:1 5:1   2:2 7:0 0:1 3:0 6:1 2:2 3:1 4:3 16 6 3 7 41-29 21
10   Karzamet 0:1 2:2 2:3 0:1 1:2 1:0 4:2 0:2 2:2   3:2 2:0 2:1 0:1 0:1 4:0 1:3 16 6 2 8 24-23 20
11   Top Fly 1:6 0:1 1:0 3:0 2:4 1:2 1:5 1:4 0:7 2:3   2:1 3:6 1:0 2:0 1:1 3:2 16 6 1 9 24-42 19
12   Qazaq Banki 0:2 0:2 0:2 1:0 1:1 0:0 0:3 0:1 1:0 0:2 1:2   1:1 2:1 0:0 0:1 3:2 16 4 4 8 10-20 16
13   Технодом 1:2 0:2 1:3 0:1 0:3 0:4 0:4 1:1 0:3 1:2 6:3 1:1   0:2 3:1 4:0 4:1 16 4 2 10 22-33 14
14   Olympique 0:2 2:3 0:1 0:2 0:3 1:2 1:1 0:2 1:6 1:0 0:1 1:2 2:0   1:0 4:4 0:0 16 3 3 10 14-29 12
15   Сейсмика 0:3 0:2 1:2 0:4 0:1 0:2 0:2 1:3 2:2 1:0 0:2 0:0 1:3 0:1   0:0 2:0 16 2 3 11 8-27 9
16   Judo Team 1:3 1:4 2:7 1:2 2:4 0:3 0:4 2:8 1:3 0:4 1:1 1:0 0:4 4:4 0:0   4:2 16 2 3 11 20-53 9
17   KazPost-ILC 0:3 0:1 2:5 0:2 0:3 4:1 0:3 0:5 3:4 3:1 2:3 2:3 1:4 0:0 0:2 2:4   16 2 1 13 19-44 7


  Поле 1
  27.05.2018
17:45
  Поле 2
  27.05.2018
18:30
  Поле 2
  27.05.2018
19:15



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика