Mini Football League

ФФА

     




Зимний Кубок МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6
Зима-2018
 
Финал


Матч за 3-е место

NTR  

1/2 финала

  NTR

1/4 финала

  NTR

Группа A

Команда 1 2 3 4 5 И В Н П М О
1   Авангард   0:1 7:2 6:1 3:0 4 3 0 1 16-4 9
2   Береке 1:0   3:5 2:1 2:1 4 3 0 1 8-7 9
3   IST GROUP 2:7 5:3   3:0 3:0 4 3 0 1 13-10 9
4   Naqyz Qazaq 1:6 1:2 0:3   2:1 4 1 0 3 4-12 3
5   ЧСИ Бакиров 0:3 1:2 0:3 1:2   4 0 0 4 2-10 0

Группа B

Команда 1 2 3 4 5 И В Н П М О
1   FС AVS team   4:3 6:3 12:2 5:0 4 4 0 0 27-8 12
2   Хан-Тенгри 3:4   7:2 4:3 5:2 4 3 0 1 19-11 9
3   Байтерек 3:6 2:7   5:2 4:3 4 2 0 2 14-18 6
4   Окна вид 2:12 3:4 2:5   4:3 4 1 0 3 11-24 3
5   Top Fly 0:5 2:5 3:4 3:4   4 0 0 4 8-18 0

Группа C

Команда 1 2 3 4 5 И В Н П М О
1   NTR   3:2 4:1 4:0 12:4 4 4 0 0 23-7 12
2   ЧСИ Мырзахан 2:3   6:1 3:2 7:1 4 3 0 1 18-7 9
3   Media Partners 1:4 1:6   4:1 6:6 4 1 1 2 12-17 4
4   FC KazImplant 0:4 2:3 1:4   6:1 4 1 0 3 9-12 3
5   Интер Алматы 4:12 1:7 6:6 1:6   4 0 1 3 12-31 1

Группа D

Команда 1 2 3 4 5 И В Н П М О
1   KazTour   1:1 9:2 6:0 2:2 4 2 2 0 18-5 8
2   ФК Олимп 1:1   1:1 4:0 5:0 4 2 2 0 11-2 8
3   СК Евразия 2:9 1:1   5:2 3:1 4 2 1 1 11-13 7
4   Керей Капшагай 0:6 0:4 2:5   3:2 4 1 0 3 5-17 3
5   North Ring 2:2 0:5 1:3 2:3   4 0 1 3 5-13 1



  Поле 2
  16.12.2018
11:00
  Поле 2
  16.12.2018
11:45
  Поле 2
  16.12.2018
12:30
NTR  
  Поле 2
  16.12.2018
13:15



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика