Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига B)
Весна-2018
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 И В Н П М О
1   KazTour   0:2 2:1 4:3 2:0 4:1 3:0 3:1 4:1 2:0 5:0 2:1 5:0 2:0 5:0 7:0 1:0 16 15 0 1 51-10 45
2   ТРК North Ring 2:0   1:2 3:1 1:1 4:1 2:0 8:0 2:1 6:3 5:1 8:1 2:0 2:1 4:1 6:1 3:2 16 14 1 1 59-16 43
3   Mitsu 1:2 2:1   2:0 3:4 2:1 0:1 5:2 2:0 6:0 0:0 3:4 2:0 0:1 3:0 4:1 3:0 16 10 1 5 38-17 31
4   КазАзияТранс 3:4 1:3 0:2   1:1 3:0 1:3 0:3 6:2 2:1 3:0 1:0 3:0 3:3 4:2 1:1 4:0 16 8 3 5 36-25 27
5   Euro-Asia Service LLC 0:2 1:1 4:3 1:1   3:1 2:1 2:0 5:3 1:1 1:2 1:2 3:2 1:2 1:1 0:0 2:1 16 7 5 4 28-23 26
6   FC Almaty Arlans 1:4 1:4 1:2 0:3 1:3   4:2 4:1 0:4 6:2 1:0 1:1 5:2 1:1 2:1 3:0 2:0 16 8 2 6 33-30 26
7   Fabr city 0:3 0:2 1:0 3:1 1:2 2:4   0:2 2:6 2:4 6:0 8:0 0:0 2:1 2:1 0:0 1:0 16 7 2 7 30-26 23
8   НГК 1:3 0:8 2:5 3:0 0:2 1:4 2:0   3:0 2:3 3:3 2:1 1:0 1:1 2:2 1:1 3:0 16 6 4 6 27-33 22
9   МО-8 1:4 1:2 0:2 2:6 3:5 4:0 6:2 0:3   4:3 2:1 3:2 1:2 3:3 0:4 3:2 2:0 16 7 1 8 35-41 22
10   FC BS-19 0:2 3:6 0:6 1:2 1:1 2:6 4:2 3:2 3:4   4:3 1:3 1:0 3:0 2:2 3:3 3:2 16 6 3 7 34-44 21
11   Барыс 0:5 1:5 0:0 0:3 2:1 0:1 0:6 3:3 1:2 3:4   3:2 1:0 4:2 5:2 0:0 1:1 16 5 4 7 24-37 19
12   BC Jumabek 1:2 1:8 4:3 0:1 2:1 1:1 0:8 1:2 2:3 3:1 2:3   1:1 1:4 2:2 1:0 3:2 16 5 3 8 25-42 18
13   KazGiproNefteTrans 0:5 0:2 0:2 0:3 2:3 2:5 0:0 0:1 2:1 0:1 0:1 1:1   5:0 2:1 3:2 1:0 16 5 2 9 18-28 17
14   MANGO MAN 0:2 1:2 1:0 3:3 2:1 1:1 1:2 1:1 3:3 0:3 2:4 4:1 0:5   1:3 3:2 1:3 16 4 4 8 24-36 16
15   Темiрбетон-1 R02 0:5 1:4 0:3 2:4 1:1 1:2 1:2 2:2 4:0 2:2 2:5 2:2 1:2 3:1   4:0 0:1 16 3 4 9 26-36 13
16   Свободные люди 0:7 1:6 1:4 1:1 0:0 0:3 0:0 1:1 2:3 3:3 0:0 0:1 2:3 2:3 0:4   3:0 16 1 6 9 16-39 9
17   Asbis Canyon 0:1 2:3 0:3 0:4 1:2 0:2 0:1 0:3 0:2 2:3 1:1 2:3 0:1 3:1 1:0 0:3   16 2 1 13 12-33 7


  Поле 1
  20.05.2018
13:45
МО-8  
  Поле 1
  20.05.2018
15:15
  Поле 1
  20.05.2018
16:00
  Поле 1
  20.05.2018
16:45
  Поле 2
  20.05.2018
16:45
  Поле 1
  20.05.2018
17:30
  Поле 2
  20.05.2018
18:15
НГК  



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика