Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D-1)
Весна-2012
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 И В Н П М О
1   Werder Ego Life   2:2 2:1 5:0 3:0 0:0 3:0 8:1 2:2 5:0 3:0 1:0 3:0 3:0 1:0 7:0 5:3 16 13 3 0 53-9 42
2   Recom Shelves Mobili 2:2   1:2 2:1 5:0 1:1 5:0 4:2 4:3 1:0 2:0 5:2 4:0 6:0 6:1 10:1 7:0 16 13 2 1 65-15 41
3   BSS 1:2 2:1   4:3 3:4 3:0 3:3 3:3 3:1 2:5 3:0 4:1 8:0 4:2 3:0 6:2 6:1 16 11 2 3 58-28 35
4   Аманат 0:5 1:2 3:4   3:1 2:0 3:1 2:2 2:1 3:0 3:0 3:0 0:0 3:1 8:2 3:0 1:0 16 11 2 3 40-19 35
5   TBWA 0:3 0:5 4:3 1:3   0:2 0:3 3:1 1:0 4:1 1:2 3:1 2:1 1:0 2:1 5:1 7:1 16 10 0 6 34-28 30
6   МедТехника 0:0 1:1 0:3 0:2 2:0   4:0 3:1 0:1 0:1 1:2 2:0 1:1 3:1 4:1 2:1 2:0 16 8 3 5 25-15 27
7   Торпедо Алматы 0:3 0:5 3:3 1:3 3:0 0:4   1:2 1:2 3:1 5:0 3:0 0:3 2:1 3:1 1:0 4:0 16 8 1 7 30-28 25
8   Taiburul 1:8 2:4 3:3 2:2 1:3 1:3 2:1   0:0 3:0 2:2 3:3 2:0 1:1 2:0 2:1 1:0 16 6 6 4 28-31 24
9   Барыс 2:2 3:4 1:3 1:2 0:1 1:0 2:1 0:0   3:4 0:2 0:1 3:3 3:2 3:1 2:0 3:0 16 6 3 7 27-26 21
10   Авиаремонтный завод 0:5 0:1 5:2 0:3 1:4 1:0 1:3 0:3 4:3   0:0 1:5 1:2 2:2 3:0 4:1 2:0 16 6 2 8 25-34 20
11   PricewaterhouseCoopers 0:3 0:2 0:3 0:3 2:1 2:1 0:5 2:2 2:0 0:0   1:0 0:1 2:2 1:1 1:1 6:2 16 5 5 6 19-27 20
12   RedZone 0:1 2:5 1:4 0:3 1:3 0:2 0:3 3:3 1:0 5:1 0:1   3:1 3:2 1:2 3:1 2:1 16 6 1 9 25-33 19
13   KPMG 0:3 0:4 0:8 0:0 1:2 1:1 3:0 0:2 3:3 2:1 1:0 1:3   2:4 2:1 4:0 2:4 16 5 3 8 22-36 18
14   LiverpoolFC.kz 0:3 0:6 2:4 1:3 0:1 1:3 1:2 1:1 2:3 2:2 2:2 2:3 4:2   0:2 9:2 2:2 16 2 4 10 29-41 10
15   Городок 0:1 1:6 0:3 2:8 1:2 1:4 1:3 0:2 1:3 0:3 1:1 2:1 1:2 2:0   0:4 0:0 16 2 2 12 13-43 8
16   Технодом 0:7 1:10 2:6 0:3 1:5 1:2 0:1 1:2 0:2 1:4 1:1 1:3 0:4 2:9 4:0   3:2 16 2 1 13 18-61 7
17   ФутМастерКласс 3:5 0:7 1:6 0:1 1:7 0:2 0:4 0:1 0:3 0:2 2:6 1:2 4:2 2:2 0:0 2:3   16 1 2 13 16-53 5


  Поле 4
  17.06.2012
11:00
TBWA  
  Поле 4
  17.06.2012
11:45



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика