Mini Football League

ФФА

     




Турнир г. Астана по мини-футболу 5х5
ноябрь 2011 - январь 2012
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 И В Н П М О
1   Сайран   3:1 4:1 8:3 1:1 5:1 5:1 4:3 11:1 11:1 16:1 10:1 11:2 7:1 13 12 1 0 96-18 37
2   Аманат 1:3   3:0 5:1 1:0 5:0 4:1 5:0 5:1 6:1 5:4 6:2 6:1 4:3 13 12 0 1 56-17 36
3   ЕНУ 1:4 0:3   3:0 6:2 3:1 3:0 2:1 9:3 4:0 9:3 6:4 10:0 6:0 13 11 0 2 62-21 33
4   ВРЗ 3:8 1:5 0:3   5:4 7:6 7:3 3:1 6:2 9:4 5:1 4:4 14:2 6:6 13 8 2 3 70-49 26
5   Арлан 1:1 0:1 2:6 4:5   0:2 4:0 2:1 5:1 7:4 8:1 5:3 5:1 6:2 13 8 1 4 49-28 25
6   DoStar United 1:5 0:5 1:3 6:7 2:0   2:1 4:6 1:1 7:3 5:5 4:1 7:1 5:1 13 6 2 5 45-39 20
7   А-Инвест 2011 1:5 1:4 0:3 3:7 0:4 1:2   3:2 10:4 5:5 4:1 11:4 9:3 5:2 13 6 1 6 53-46 19
8   Беркут 3:4 0:5 1:2 1:3 1:2 6:4 2:3   7:2 5:2 5:2 6:2 3:4 4:0 13 6 0 7 44-35 18
9   Заман 1:11 1:5 3:9 2:6 1:5 1:1 4:10 2:7   11:1 5:4 3:6 8:5 4:2 13 4 1 8 46-72 13
10   Связист 1:11 1:6 0:4 4:9 4:7 3:7 5:5 2:5 1:11   7:3 5:3 8:4 6:2 13 4 1 8 47-77 13
11   Базис-А 1:16 4:5 3:9 1:5 1:8 5:5 1:4 2:5 4:5 3:7   6:4 4:3 2:2 13 2 2 9 37-78 8
12   АО `НИТ` 1:10 2:6 4:6 4:4 3:5 1:4 4:11 2:6 6:3 3:5 4:6   4:1 4:4 13 2 2 9 42-71 8
13   МФК `Намыс` 2:11 1:6 0:10 2:14 1:5 1:7 3:9 4:3 5:8 4:8 3:4 1:4   3:3 13 1 1 11 30-92 4
14   Қазақэнергиясараптама 1:7 3:4 0:6 6:6 2:6 1:5 2:5 0:4 2:4 2:6 2:2 4:4 3:3   13 0 4 9 28-62 4


  Поле 1
  26.02.2012
10:00
  Поле 1
  26.02.2012
10:50
  Поле 1
  26.02.2012
11:40
  Поле 1
  26.02.2012
12:30
  Поле 1
  26.02.2012
13:20
  Поле 1
  26.02.2012
14:10
  Поле 1
  26.02.2012
15:00



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика