Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D-2)
Осень-2011
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 И В Н П М О
1   Nurpress   2:1 1:0 1:2 1:0 3:1 4:5 3:1 2:1 1:1 2:4 2:1 5:5 3:2 11:2 10:1 1:0 1:0 17 12 2 3 53-27 38
2   TBWA 1:2   2:4 4:4 2:1 1:0 1:0 0:2 2:1 1:0 0:0 2:0 4:1 4:2 2:1 5:1 4:0 2:0 17 12 2 3 37-19 38
3   Тараз 0:1 4:2   1:4 3:5 1:2 6:5 4:2 3:1 5:0 2:1 1:0 2:1 4:1 1:0 0:0 3:0 3:0 17 12 1 4 43-25 37
4   МедТехника 2:1 4:4 4:1   2:2 2:3 1:4 4:2 6:2 1:2 3:1 2:1 2:0 3:1 1:1 3:0 4:1 3:1 17 11 3 3 47-27 36
5   Werder 0:1 1:2 5:3 2:2   2:1 2:3 2:2 4:1 2:1 3:1 3:0 5:1 3:4 3:2 7:3 6:0 6:3 17 11 2 4 56-30 35
6   SVYDIS-KZ 1:3 0:1 2:1 3:2 1:2   2:1 1:3 1:0 3:0 1:4 1:1 2:0 11:1 3:1 5:3 3:1 5:1 17 11 1 5 45-25 34
7   Жандос 5:4 0:1 5:6 4:1 3:2 1:2   2:1 0:1 1:2 2:1 2:1 3:3 9:1 7:2 5:2 3:0 3:0 17 11 1 5 55-30 34
8   Kz-club 1:3 2:0 2:4 2:4 2:2 3:1 1:2   0:0 8:1 0:3 4:0 3:2 0:3 7:2 5:4 4:2 5:1 17 9 2 6 49-34 29
9   Sevens - Torpeda 1:2 1:2 1:3 2:6 1:4 0:1 1:0 0:0   3:2 2:0 1:0 0:1 1:0 3:2 0:0 9:0 3:0 17 8 2 7 29-23 26
10   АлматыЭнергоСбыт 1:1 0:1 0:5 2:1 1:2 0:3 2:1 1:8 2:3   0:3 3:0 2:0 8:3 3:0 2:0 2:3 5:2 17 8 1 8 34-36 25
11   Economistas 4:2 0:0 1:2 1:3 1:3 4:1 1:2 3:0 0:2 3:0   1:5 3:0 5:2 1:1 3:2 1:1 2:4 17 7 3 7 34-30 24
12   Нет тренера 1:2 0:2 0:1 1:2 0:3 1:1 1:2 0:4 0:1 0:3 5:1   3:2 1:3 4:2 3:2 1:0 3:0 17 6 1 10 24-31 19
13   Asia Freight 5:5 1:4 1:2 0:2 1:5 0:2 3:3 2:3 1:0 0:2 0:3 2:3   3:2 3:0 1:2 3:1 3:0 17 5 2 10 29-39 17
14   Sulpak 2:3 2:4 1:4 1:3 4:3 1:11 1:9 3:0 0:1 3:8 2:5 3:1 2:3   2:4 0:5 2:1 3:2 17 5 0 12 32-67 15
15   Taiburul 2:11 1:2 0:1 1:1 2:3 1:3 2:7 2:7 2:3 0:3 1:1 2:4 0:3 4:2   2:1 1:1 3:0 17 3 3 11 26-53 12
16   Alfert 1:10 1:5 0:0 0:3 3:7 3:5 2:5 4:5 0:0 0:2 2:3 2:3 2:1 5:0 1:2   1:0 3:3 17 3 3 11 30-54 12
17   Dark Eagle 0:1 0:4 0:3 1:4 0:6 1:3 0:3 2:4 0:9 3:2 1:1 0:1 1:3 1:2 1:1 0:1   3:0 17 2 2 13 14-48 8
18   Aliens 0:1 0:2 0:3 1:3 3:6 1:5 0:3 1:5 0:3 2:5 4:2 0:3 0:3 2:3 0:3 3:3 0:3   17 1 1 15 17-56 4


  Поле 3
  29.10.2011
11:30
  Поле 3
  29.10.2011
12:15
  Поле 3
  29.10.2011
13:00
Werder  
  Поле 3
  29.10.2011
14:30
  Поле 3
  29.10.2011
15:15
  Поле 3
  29.10.2011
16:00
Alfert  
  Поле 3
  29.10.2011
17:30
  Поле 3
  29.10.2011
18:15



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика