Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D-1)
Осень-2011
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 И В Н П М О
1   Gorniy United   1:0 2:2 0:1 2:4 0:0 3:0 4:0 3:1 7:1 7:1 0:0 7:0 2:1 6:0 7:1 6:1 6:0 17 12 3 2 63-13 39
2   Young Star 0:1   3:0 0:1 1:0 4:1 0:1 0:0 2:0 3:0 1:0 0:3 4:2 2:1 4:1 7:0 8:0 4:0 17 12 1 4 43-11 37
3   Газпром Нефть-Казахстан 2:2 0:3   1:0 3:3 1:0 1:2 3:3 1:1 4:1 3:1 2:0 3:0 2:1 5:4 1:0 3:0 5:0 17 11 4 2 40-21 37
4   KazPetroMac 1:0 1:0 0:1   2:1 0:1 3:5 2:1 1:2 4:2 3:2 1:0 0:1 2:0 2:1 3:1 3:0 6:2 17 12 0 5 34-20 36
5   z-patrol 4:2 0:1 3:3 1:2   2:3 1:1 3:2 3:1 1:3 3:1 1:0 3:1 0:0 2:1 3:0 3:0 2:0 17 10 3 4 35-21 33
6   Торпедо Алматы 0:0 1:4 0:1 1:0 3:2   2:1 2:2 2:5 2:0 0:1 0:2 5:0 2:0 0:0 3:0 3:0 5:1 17 9 3 5 31-19 30
7   Young boys 0:3 1:0 2:1 5:3 1:1 1:2   5:1 1:1 3:0 2:3 6:1 1:3 1:1 3:3 0:0 4:1 0:0 17 7 6 4 36-24 27
8   Пластконструктор 0:4 0:0 3:3 1:2 2:3 2:2 1:5   1:0 2:3 3:1 2:1 5:2 1:1 7:3 2:0 6:0 2:2 17 7 5 5 40-32 26
9   KazUnited 1:3 0:2 1:1 2:1 1:3 5:2 1:1 0:1   0:1 1:1 3:0 3:5 3:1 2:0 2:1 8:1 2:2 17 7 4 6 35-26 25
10   Grante de la Porte 1:7 0:3 1:4 2:4 3:1 0:2 0:3 3:2 1:0   1:1 1:3 2:1 2:2 3:0 1:1 1:0 1:1 17 6 4 7 23-35 22
11   ARTIS Курылыс 1:7 0:1 1:3 2:3 1:3 1:0 3:2 1:3 1:1 1:1   2:1 3:2 1:2 3:2 0:3 0:2 3:2 17 6 2 9 24-38 20
12   Azzurri 0:0 3:0 0:2 0:1 0:1 2:0 1:6 1:2 0:3 3:1 1:2   2:0 1:1 3:4 3:0 0:3 1:1 17 5 3 9 21-27 18
13   Samsung 0:7 2:4 0:3 1:0 1:3 0:5 3:1 2:5 5:3 1:2 2:3 0:2   3:3 1:1 0:0 4:0 3:0 17 5 3 9 28-42 18
14   Trailer Corporation 1:2 1:2 1:2 0:2 0:0 0:2 1:1 1:1 1:3 2:2 2:1 1:1 3:3   2:1 1:1 0:0 2:1 17 3 8 6 19-25 16
15   Арбат 0:6 1:4 4:5 1:2 1:2 0:0 3:3 3:7 0:2 0:3 2:3 4:3 1:1 1:2   1:1 3:2 6:1 17 3 4 10 31-47 13
16   ILE-Қайрат 1:7 0:7 0:1 1:3 0:3 0:3 0:0 0:2 1:2 1:1 3:0 0:3 0:0 1:1 1:1   2:0 1:1 17 2 6 9 12-35 12
17   ЦСКА KZ 1:6 0:8 0:3 0:3 0:3 0:3 1:4 0:6 1:8 0:1 2:0 3:0 0:4 0:0 2:3 0:2   3:3 17 2 2 13 13-57 7
18   Альянс банк 0:6 0:4 0:5 2:6 0:2 1:5 0:0 2:2 2:2 1:1 2:3 1:1 0:3 1:2 1:6 1:1 3:3   17 0 7 10 17-52 7


  Поле 3
  29.10.2011
10:00
  Поле 3
  29.10.2011
10:45
  Поле 3
  29.10.2011
13:45
  Поле 3
  29.10.2011
16:45
  Поле 4
  29.10.2011
16:45
  Поле 4
  29.10.2011
17:30
  Поле 4
  29.10.2011
18:15
  Поле 3
  29.10.2011
19:00
  Поле 4
  29.10.2011
19:00



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика