Mini Football League

ФФА

     




Чемпионат г. Астана по мини-футболу 6х6
Осень-2011
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 И В Н П М О
1   Калкан   1:1 0:1 1:0 3:0 3:1 8:2 2:0 2:2 5:2 4:2 3:0 5:0 3:0 2:0 1:0 5:0 2:0 5:2 4:1 3:0 5:0 3:0 9:0 23 20 2 1 79-14 62
2   Заман 1:1   5:2 2:2 5:2 3:0 4:2 3:3 0:1 3:0 4:5 5:2 5:3 5:2 3:2 5:2 3:0 7:4 4:3 3:2 6:0 6:2 3:0 3:0 23 18 3 2 88-40 57
3   DoStar United 1:0 2:5   1:1 2:3 2:2 6:1 5:1 2:2 2:0 2:1 5:4 2:1 2:1 6:0 9:0 11:2 4:1 3:0 5:2 8:0 8:0 3:0 3:0 23 18 3 2 94-27 57
4   Аманат 0:1 2:2 1:1   2:1 3:2 0:1 2:4 1:0 2:0 1:4 2:1 2:1 3:0 4:2 5:0 7:0 8:0 4:1 4:1 5:2 3:2 3:0 16:0 23 17 2 4 80-26 53
5   Сайран 0:3 2:5 3:2 1:2   1:3 7:2 3:1 3:1 5:1 3:2 3:0 4:1 5:3 9:0 1:1 8:1 1:1 9:0 3:1 11:0 14:0 3:0 10:0 23 17 2 4 109-30 53
6   Семей 1:3 0:3 2:2 2:3 3:1   0:0 3:1 1:1 3:0 1:1 5:0 3:0 2:1 6:2 7:1 4:0 9:2 7:3 5:0 8:2 14:0 3:2 3:0 23 16 4 3 92-28 52
7   КИМ 2:8 2:4 1:6 1:0 2:7 0:0   0:0 0:1 2:0 5:3 3:0 4:0 3:2 5:0 4:2 8:0 4:1 5:1 2:0 5:1 5:2 5:4 3:0 23 16 2 5 71-42 50
8   Беркут 0:2 3:3 1:5 4:2 1:3 1:3 0:0   1:0 1:1 4:2 4:5 3:0 7:0 12:0 2:1 8:1 3:0 6:1 4:1 7:1 7:0 1:1 12:0 23 14 4 5 92-32 46
9   Арлан 2:2 1:0 2:2 0:1 1:3 1:1 1:0 0:1   1:0 3:2 3:0 1:0 1:1 3:0 1:2 2:0 3:0 3:0 2:0 5:0 7:0 2:6 9:1 23 14 4 5 54-22 46
10   ФК Барыс 2:5 0:3 0:2 0:2 1:5 0:3 0:2 1:1 0:1   4:1 3:4 0:3 2:1 2:1 2:1 3:1 5:3 3:1 3:1 9:3 3:0 5:2 8:1 23 12 1 10 56-47 37
11   А-Инвест 2011 2:4 5:4 1:2 4:1 2:3 1:1 3:5 2:4 2:3 1:4   1:5 3:0 3:1 8:1 5:2 4:1 0:3 3:1 8:1 0:4 1:1 5:2 4:0 23 11 2 10 68-53 35
12   Наша Кампания 0:3 2:5 4:5 1:2 0:3 0:5 0:3 5:4 0:3 4:3 5:1   6:1 3:0 0:3 6:4 7:3 2:2 5:8 10:2 0:3 3:1 6:5 11:1 23 11 1 11 80-70 34
13   ВРЗ 0:5 3:5 1:2 1:2 1:4 0:3 0:4 0:3 0:1 3:0 0:3 1:6   4:2 3:1 5:1 2:3 3:0 3:2 1:0 10:1 2:2 3:2 5:2 23 10 1 12 51-54 31
14   Куат 0:3 2:5 1:2 0:3 3:5 1:2 2:3 0:7 1:1 1:2 1:3 0:3 2:4   4:2 3:2 9:1 3:0 0:3 4:0 3:0 3:0 4:3 2:0 23 9 1 13 49-54 28
15   АО `НИТ` 0:2 2:3 0:6 2:4 0:9 2:6 0:5 0:12 0:3 1:2 1:8 3:0 1:3 2:4   1:3 8:3 4:1 3:0 6:2 5:1 3:0 3:0 3:2 23 9 0 14 50-79 27
16   Қазақэнергиясараптама 0:1 2:5 0:9 0:5 1:1 1:7 2:4 1:2 2:1 1:2 2:5 4:6 1:5 2:3 3:1   3:0 2:3 3:0 2:1 2:1 2:1 2:5 3:0 23 8 1 14 41-68 25
17   Егемен 0:5 0:3 2:11 0:7 1:8 0:4 0:8 1:8 0:2 1:3 1:4 3:7 3:2 1:9 3:8 0:3   2:2 4:1 1:6 2:0 3:1 1:5 3:0 23 5 1 17 32-107 16
18   АО МАА Аэропорт Астана 0:2 4:7 1:4 0:8 1:1 2:9 1:4 0:3 0:3 3:5 3:0 2:2 0:3 0:3 1:4 3:2 2:2   0:0 3:1 2:2 2:4 5:4 0:0 23 4 6 13 35-73 16
19   Астана-ЕРЦ 2:5 3:4 0:3 1:4 0:9 3:7 1:5 1:6 0:3 1:3 1:3 8:5 2:3 3:0 0:3 0:3 1:4 0:0   2:2 3:1 5:3 3:0 0:0 23 5 3 15 40-76 16
20   Связист 1:4 2:3 2:5 1:4 1:3 0:5 0:2 1:4 0:2 1:3 1:8 2:10 0:1 0:4 2:6 1:2 6:1 1:3 2:2   4:2 0:0 7:4 5:0 23 4 2 17 40-78 14
21   Базис-А 0:3 0:6 0:8 2:5 0:11 2:8 1:5 1:7 0:5 3:9 4:0 3:0 1:10 0:3 1:5 1:2 0:2 2:2 1:3 2:4   3:3 3:0 1:0 23 4 2 17 31-101 14
22   Легион 0:5 2:6 0:8 2:3 0:14 0:14 2:5 0:7 0:7 0:3 1:1 1:3 2:2 0:3 0:3 1:2 1:3 4:2 3:5 0:0 3:3   3:0 4:1 23 3 4 16 29-100 13
23   Наша Кампания - Шеф 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 4:5 1:1 6:2 2:5 2:5 5:6 2:3 3:4 0:3 5:2 5:1 4:5 0:3 4:7 0:3 0:3   7:0 23 4 1 18 52-76 13
24   S.S. Kings 0:9 0:3 0:3 0:16 0:10 0:3 0:3 0:12 1:9 1:8 0:4 1:11 2:5 0:2 2:3 0:3 0:3 0:0 0:0 0:5 0:1 1:4 0:7   23 0 2 21 8-124 0


  Поле 1
  05.11.2011
13:00
  Поле 2
  05.11.2011
13:00
  Поле 1
  05.11.2011
13:45
  Поле 2
  05.11.2011
13:45
ВРЗ  
  Поле 1
  05.11.2011
14:30
  Поле 2
  05.11.2011
14:30
  Поле 1
  05.11.2011
15:15
  Поле 2
  05.11.2011
15:15
  Поле 1
  05.11.2011
16:00
  Поле 2
  05.11.2011
16:00
  Поле 1
  05.11.2011
16:45
КИМ  
  Поле 2
  05.11.2011
16:45



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика