Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D-3)
Весна-2011
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 И В Н П М О
1   Страховая компания `Евразия`   3:1 3:4 4:2 5:3 6:2 5:3 4:0 2:1 5:2 4:1 9:4 3:1 8:2 3:1 20:1 15 14 0 1 84-28 42
2   Абылай 1:3   2:0 0:1 2:1 1:1 2:0 0:0 1:0 3:1 5:0 4:1 6:1 8:1 5:0 11:0 15 11 2 2 51-10 35
3   Жарык 4:3 0:2   5:1 0:0 2:0 0:0 2:3 0:0 2:2 8:1 2:1 3:1 2:0 3:0 10:0 15 9 4 2 43-14 31
4   Alatau 2:4 1:0 1:5   4:5 3:3 4:1 1:0 2:2 2:1 1:0 1:0 1:1 1:0 2:2 3:0 15 8 4 3 29-24 28
5   Газпром Нефть-Казахстан 3:5 1:2 0:0 5:4   3:0 0:1 0:1 2:1 1:7 2:4 5:2 2:1 5:2 6:0 8:0 15 8 1 6 43-30 25
6   Барыс 2:6 1:1 0:2 3:3 0:3   1:1 2:0 2:1 1:3 5:0 4:1 2:2 3:2 1:0 10:0 15 7 4 4 37-25 25
7   Dina 3:5 0:2 0:0 1:4 1:0 1:1   2:0 0:0 3:0 2:2 1:2 2:3 3:0 3:1 8:0 15 6 4 5 30-20 22
8   KazUnited 0:4 0:0 3:2 0:1 1:0 0:2 0:2   2:0 0:0 2:0 0:1 1:1 4:0 2:2 7:0 15 6 4 5 22-15 22
9   Kazpost-ИЛЦ 1:2 0:1 0:0 2:2 1:2 1:2 0:0 0:2   1:0 2:1 3:2 4:0 0:0 1:0 11:1 15 6 4 5 27-15 22
10   ТЛК Эльбрус 2:5 1:3 2:2 1:2 7:1 3:1 0:3 0:0 0:1   2:1 2:3 3:2 2:3 3:1 14:0 15 6 2 7 42-28 20
11   Банк ЦентрКредит 1:4 0:5 1:8 0:1 4:2 0:5 2:2 0:2 1:2 1:2   1:0 5:3 2:0 1:0 8:0 15 6 1 8 27-36 19
12   Авиаремонтный завод 4:9 1:4 1:2 0:1 2:5 1:4 2:1 1:0 2:3 3:2 0:1   1:1 1:2 1:0 3:0 15 5 1 9 23-35 16
13   MAG Инвест 1:3 1:6 1:3 1:1 1:2 2:2 3:2 1:1 0:4 2:3 3:5 1:1   1:1 1:0 5:0 15 3 5 7 24-34 14
14   Таугуль 2:8 1:8 0:2 0:1 2:5 2:3 0:3 0:4 0:0 3:2 0:2 2:1 1:1   1:7 1:0 15 3 2 10 15-47 11
15   TLB United 1:3 0:5 0:3 2:2 0:6 0:1 1:3 2:2 0:1 1:3 0:1 0:1 0:1 7:1   6:1 15 2 2 11 20-34 8
16   Madrid 1:20 0:11 0:10 0:3 0:8 0:10 0:8 0:7 1:11 0:14 0:8 0:3 0:5 0:1 1:6   15 0 0 15 3-125 0


  Поле 4
  05.06.2011
10:00
Alatau  
  Поле 4
  05.06.2011
10:45
  Поле 4
  05.06.2011
11:30
  Поле 4
  05.06.2011
12:15
  Поле 4
  05.06.2011
13:00
  Поле 4
  05.06.2011
13:45
  Поле 4
  05.06.2011
14:30
  Поле 4
  05.06.2011
15:15



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика