Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D-2)
Весна-2011
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 И В Н П М О
1   Казкоммерцбанк   2:0 1:4 3:3 1:1 3:0 1:0 2:0 5:0 3:1 8:0 2:1 5:0 3:0 5:0 4:1 15 12 2 1 48-11 38
2   АОФ Халык банк 0:2   3:2 4:5 1:0 3:3 5:1 4:0 4:0 9:0 5:1 3:1 3:0 4:1 11:0 4:0 15 12 1 2 63-16 37
3   vse.kz 4:1 2:3   1:1 2:1 2:1 4:1 1:2 0:0 3:0 3:2 1:0 4:1 6:1 4:1 3:2 15 11 2 2 40-17 35
4   Бейбарс 3:3 5:4 1:1   2:0 1:0 2:3 5:1 0:3 5:1 4:1 0:0 4:1 5:0 2:0 1:0 15 10 3 2 40-18 33
5   Аксай 1:1 0:1 1:2 0:2   2:3 5:0 3:2 3:0 4:0 3:0 5:0 6:4 2:2 2:0 6:2 15 9 2 4 43-19 29
6   Алматы Су 0:3 3:3 1:2 0:1 3:2   1:3 0:3 2:0 1:3 4:3 3:0 2:1 2:1 4:2 4:0 15 8 1 6 30-27 25
7   Amanat 0:1 1:5 1:4 3:2 0:5 3:1   2:1 1:1 1:1 2:7 2:2 5:0 5:0 2:1 3:0 15 7 3 5 31-31 24
8   Ансар-Али 0:2 0:4 2:1 1:5 2:3 3:0 1:2   0:1 3:2 0:4 5:1 3:0 1:0 3:1 2:1 15 8 0 7 26-27 24
9   Sevens - Torpeda 0:5 0:4 0:0 3:0 0:3 0:2 1:1 1:0   4:0 2:3 3:0 3:2 1:2 4:0 1:0 15 7 2 6 23-22 23
10   Ұшқын 1:3 0:9 0:3 1:5 0:4 3:1 1:1 2:3 0:4   3:0 1:2 3:0 1:0 2:1 2:0 15 6 1 8 20-36 19
11   Aliens 0:8 1:5 2:3 1:4 0:3 3:4 7:2 4:0 3:2 0:3   6:0 1:2 3:0 2:2 4:1 15 6 1 8 37-39 19
12   TBWA 1:2 1:3 0:1 0:0 0:5 0:3 2:2 1:5 0:3 2:1 0:6   0:1 2:0 0:2 3:0 15 3 2 10 12-34 11
13   Ырысты-АЭВРЗ 0:5 0:3 1:4 1:4 4:6 1:2 0:5 0:3 2:3 0:3 2:1 1:0   0:3 4:1 2:2 15 3 1 11 18-45 10
14   PricewaterhouseCoopers 0:3 1:4 1:6 0:5 2:2 1:2 0:5 0:1 2:1 0:1 0:3 0:2 3:0   2:2 2:4 15 2 2 11 14-41 8
15   Намыс 0:5 0:11 1:4 0:2 0:2 2:4 1:2 1:3 0:4 1:2 2:2 2:0 1:4 2:2   3:0 15 2 2 11 16-47 8
16   Рахат 1:4 0:4 2:3 0:1 2:6 0:4 0:3 1:2 0:1 0:2 1:4 0:3 2:2 4:2 0:3   15 1 1 13 13-44 4


  Поле 3
  05.06.2011
10:00
  Поле 3
  05.06.2011
10:45
TBWA  
  Поле 3
  05.06.2011
11:30
  Поле 3
  05.06.2011
12:15
  Поле 3
  05.06.2011
13:00
  Поле 3
  05.06.2011
13:45
  Поле 3
  05.06.2011
14:30
  Поле 3
  05.06.2011
15:15



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика