Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D-1)
Весна-2011
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 И В Н П М О
1   Food KZ   2:1 2:0 2:0 2:2 1:0 2:1 1:1 4:1 2:0 5:2 1:0 2:2 3:0 4:2 3:0 15 12 3 0 36-12 39
2   Gorniy United 1:2   0:3 2:0 3:0 2:1 0:0 5:1 6:0 4:2 9:1 1:1 4:0 6:0 3:0 3:0 15 11 2 2 49-11 35
3   Салем 0:2 3:0   2:0 0:1 4:0 5:1 2:0 1:2 1:0 2:1 1:0 1:1 5:2 2:1 7:1 15 11 1 3 36-12 34
4   Trailer Corporation 0:2 0:2 0:2   1:0 1:4 1:0 2:1 2:0 3:0 4:5 1:1 0:0 8:1 3:0 3:0 15 8 2 5 29-18 26
5   Пластконструктор 2:2 0:3 1:0 0:1   3:1 7:2 1:2 0:1 0:2 2:1 3:1 4:1 8:0 3:2 0:0 15 8 2 5 34-19 26
6   КазАСТ 0:1 1:2 0:4 4:1 1:3   1:3 3:2 3:2 4:1 3:2 4:1 3:4 11:0 0:0 3:0 15 8 1 6 41-26 25
7   Алар 1:2 0:0 1:5 0:1 2:7 3:1   3:0 3:1 0:1 3:3 0:0 3:2 3:0 2:1 6:2 15 7 3 5 30-26 24
8   Prosperitas 1:1 1:5 0:2 1:2 2:1 2:3 0:3   2:2 2:2 5:3 3:1 0:0 7:1 3:0 3:0 15 6 4 5 32-26 22
9   Алдияр 1:4 0:6 2:1 0:2 1:0 2:3 1:3 2:2   2:1 3:4 1:1 2:0 3:0 2:2 6:0 15 6 3 6 28-29 21
10   Panika 0:2 2:4 0:1 0:3 2:0 1:4 1:0 2:2 1:2   3:1 1:3 2:0 7:0 3:2 1:1 15 6 2 7 26-25 20
11   Young boys 2:5 1:9 1:2 5:4 1:2 2:3 3:3 3:5 4:3 1:3   2:1 3:1 3:0 3:2 0:1 15 6 1 8 34-44 19
12   Торпедо Алматы 0:1 1:1 0:1 1:1 1:3 1:4 0:0 1:3 1:1 3:1 1:2   4:1 2:2 1:0 2:1 15 4 5 6 19-22 17
13   Azzurri 2:2 0:4 1:1 0:0 1:4 4:3 2:3 0:0 0:2 0:2 1:3 1:4   7:1 2:1 3:2 15 4 4 7 24-32 16
14   Dakt 0:3 0:6 2:5 1:8 0:8 0:11 0:3 1:7 0:3 0:7 0:3 2:2 1:7   2:0 3:0 15 2 1 12 12-73 7
15   ДримТим 2:4 0:3 1:2 0:3 2:3 0:0 1:2 0:3 2:2 2:3 2:3 0:1 1:2 0:2   3:0 15 1 2 12 16-33 5
16   Рахман 0:3 0:3 1:7 0:3 0:0 0:3 2:6 0:3 0:6 1:1 1:0 1:2 2:3 0:3 0:3   15 1 2 12 8-46 5


  Поле 3
  05.06.2011
16:00
  Поле 4
  05.06.2011
16:00
  Поле 3
  05.06.2011
16:45
  Поле 4
  05.06.2011
16:45
  Поле 3
  05.06.2011
17:30
  Поле 4
  05.06.2011
17:30
Panika  
  Поле 3
  05.06.2011
18:15



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика