Mini Football League

ФФА

     




Чемпионат г. Астана по мини-футболу 6х6
Весна-2011 г.
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 И В Н П М О
1   Сайран   3:0 2:1 1:0 9:2 3:0 2:0 3:1 4:1 1:0 1:4 1:3 5:0 9:0 6:0 4:1 5:1 12:1 4:1 18 16 0 2 75-16 48
2   Аманат 0:3   2:0 1:2 4:3 0:0 2:1 4:1 3:1 0:4 3:0 2:3 5:1 3:0 4:1 7:0 5:1 7:2 3:1 18 13 1 4 55-24 40
3   Арлан 1:2 0:2   1:0 1:0 0:1 0:1 4:0 3:1 3:2 3:0 1:1 1:0 2:1 5:0 10:1 3:0 3:1 1:0 18 13 1 4 42-13 40
4   Семей 0:1 2:1 0:1   3:3 4:0 2:1 3:0 1:2 1:1 3:2 1:1 5:0 6:0 6:1 9:0 3:1 9:0 9:0 18 12 3 3 67-15 39
5   Астанаэнергосервис 2:9 3:4 0:1 3:3   1:4 7:1 3:0 3:3 2:1 2:2 3:0 3:2 3:0 3:0 5:3 6:0 9:0 3:2 18 11 3 4 61-35 36
6   DoStar United 0:3 0:0 1:0 0:4 4:1   0:0 0:1 6:1 4:2 4:1 1:1 1:1 4:1 0:2 4:1 4:1 5:1 2:2 18 9 5 4 40-23 32
7   Беркут 0:2 1:2 1:0 1:2 1:7 0:0   2:1 3:0 2:1 2:2 1:1 0:4 1:2 7:2 5:1 1:0 3:0 4:2 18 9 3 6 35-29 30
8   Байтерек 1:3 1:4 0:4 0:3 0:3 1:0 1:2   3:1 4:0 5:4 3:2 1:3 0:5 3:0 4:1 1:0 3:2 2:0 18 10 0 8 33-37 30
9   Аэропорт 1:4 1:3 1:3 2:1 3:3 1:6 0:3 1:3   3:2 3:4 3:0 1:4 1:5 8:2 3:0 5:2 8:4 2:1 18 8 1 9 47-50 25
10   Ким 0:1 4:0 2:3 1:1 1:2 2:4 1:2 0:4 2:3   3:3 3:0 1:1 3:0 4:2 3:2 3:0 1:5 5:1 18 7 3 8 39-34 24
11   ВРЗ 4:1 0:3 0:3 2:3 2:2 1:4 2:2 4:5 4:3 3:3   3:0 0:2 2:1 2:6 6:2 3:4 3:0 3:0 18 7 3 8 44-44 24
12   НК Бадр 3:1 3:2 1:1 1:1 0:3 1:1 1:1 2:3 0:3 0:3 0:3   5:0 1:0 4:6 6:2 0:3 6:2 2:2 18 6 5 7 36-37 23
13   Торпедо Астана 0:5 1:5 0:1 0:5 2:3 1:1 4:0 3:1 4:1 1:1 2:0 0:5   3:4 0:2 5:3 4:1 3:0 1:4 18 7 2 9 34-42 23
14   Әскери Құрылыс 0:9 0:3 1:2 0:6 0:3 1:4 2:1 5:0 5:1 0:3 1:2 0:1 4:3   5:0 2:4 3:3 3:1 3:2 18 7 1 10 35-48 22
15   Қазақэнергиясараптама 0:6 1:4 0:5 1:6 0:3 2:0 2:7 0:3 2:8 2:4 6:2 6:4 2:0 0:5   3:4 1:2 5:4 1:0 18 6 0 12 34-67 18
16   Легион 1:4 0:7 1:10 0:9 3:5 1:4 1:5 1:4 0:3 2:3 2:6 2:6 3:5 4:2 4:3   1:0 3:0 5:1 18 5 0 13 34-77 15
17   Казахтелеком 1:5 1:5 0:3 1:3 0:6 1:4 0:1 0:1 2:5 0:3 4:3 3:0 1:4 3:3 2:1 0:1   1:3 1:5 18 3 1 14 21-56 10
18   Нурбанк 1:12 2:7 1:3 0:9 0:9 1:5 0:3 2:3 4:8 5:1 0:3 2:6 0:3 1:3 4:5 0:3 3:1   6:0 18 3 0 15 32-84 9
19   Номад 1:4 1:3 0:1 0:9 2:3 2:2 2:4 0:2 1:2 1:5 0:3 2:2 4:1 2:3 0:1 1:5 5:1 0:6   18 2 2 14 24-57 8


  Поле 2
  19.06.2011
15:00
  Поле 1
  19.06.2011
15:45
  Поле 2
  19.06.2011
15:45
  Поле 1
  19.06.2011
16:30
  Поле 2
  19.06.2011
16:30
  Поле 1
  19.06.2011
17:15
ВРЗ  
  Поле 2
  19.06.2011
17:15
  Поле 1
  19.06.2011
18:00



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика