Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D-2)
Осень-2010 г.
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 И В Н П М О
1   RBS   4:2 2:1 1:0 0:0 2:0 0:1 0:0 0:0 0:0 4:1 1:0 5:0 1:1 4:2 1:0 4:1 1:0 17 11 5 1 30-9 38
2   Таугуль 2:4   7:5 1:2 1:3 5:3 4:1 3:0 1:1 3:1 4:1 3:3 2:1 2:1 2:0 5:0 4:1 4:2 17 12 2 3 53-29 38
3   Паритет Строй Сервис 1:2 5:7   0:1 1:0 1:2 1:0 4:1 4:0 5:0 1:1 8:0 6:1 4:1 3:1 5:1 4:0 2:0 17 12 1 4 55-18 37
4   Eventica 0:1 2:1 1:0   4:2 3:1 3:1 2:0 0:1 1:1 1:1 2:7 1:2 3:0 2:0 6:4 5:1 4:0 17 11 2 4 40-23 35
5   Team 96 0:0 3:1 0:1 2:4   5:1 1:1 0:1 2:1 2:2 3:1 3:1 3:0 2:0 2:1 1:2 8:0 5:1 17 10 3 4 42-18 33
6   Food KZ 0:2 3:5 2:1 1:3 1:5   2:1 1:1 1:0 3:3 1:1 6:4 7:4 3:4 8:1 3:2 9:1 3:2 17 9 3 5 54-40 30
7   Sevens 1:0 1:4 0:1 1:3 1:1 1:2   0:2 0:1 2:0 1:0 3:0 2:2 3:3 4:1 3:0 3:1 4:0 17 8 3 6 30-21 27
8   Торпедо 0:0 0:3 1:4 0:2 1:0 1:1 2:0   4:2 3:2 2:2 2:2 1:1 4:3 1:3 6:0 2:3 3:0 17 7 5 5 33-28 26
9   Бейбарс 0:0 1:1 0:4 1:0 1:2 0:1 1:0 2:4   1:2 0:4 2:1 1:1 3:0 1:5 3:0 2:1 2:0 17 7 3 7 21-26 24
10   Ансар-Али 0:0 1:3 0:5 1:1 2:2 3:3 0:2 2:3 2:1   3:2 4:2 2:5 2:2 2:3 3:2 9:3 1:0 17 6 5 6 37-39 23
11   Panika 1:4 1:4 1:1 1:1 1:3 1:1 0:1 2:2 4:0 2:3   1:3 2:1 3:2 2:2 5:1 4:0 3:2 17 6 5 6 34-31 23
12   Аманат 0:1 3:3 0:8 7:2 1:3 4:6 0:3 2:2 1:2 2:4 3:1   3:0 1:4 2:2 3:2 3:2 1:0 17 6 3 8 36-45 21
13   Prosperitas 0:5 1:2 1:6 2:1 0:3 4:7 2:2 1:1 1:1 5:2 1:2 0:3   1:0 1:1 1:2 5:1 4:2 17 5 4 8 30-41 19
14   Пластконструктор 1:1 1:2 1:4 0:3 0:2 4:3 3:3 3:4 0:3 2:2 2:3 4:1 0:1   4:3 7:0 3:2 3:4 17 5 3 9 38-41 18
15   ГКП 'Алматы Су' 2:4 0:2 1:3 0:2 1:2 1:8 1:4 3:1 5:1 3:2 2:2 2:2 1:1 3:4   2:2 3:2 3:3 17 4 5 8 33-45 17
16   Пахарь 0:1 0:5 1:5 4:6 2:1 2:3 0:3 0:6 0:3 2:3 1:5 2:3 2:1 0:7 2:2   4:1 2:0 17 4 1 12 24-55 13
17   Bosfor Motors 1:4 1:4 0:4 1:5 0:8 1:9 1:3 3:2 1:2 3:9 0:4 2:3 1:5 2:3 2:3 1:4   3:2 17 2 0 15 23-74 6
18   ДримТим 0:1 2:4 0:2 0:4 1:5 2:3 0:4 0:3 0:2 0:1 2:3 0:1 2:4 4:3 3:3 0:2 2:3   17 1 1 15 18-48 4


  Поле 4
  23.10.2010
10:00
  Поле 4
  23.10.2010
10:45
  Поле 4
  23.10.2010
11:30
Sevens  
  Поле 4
  23.10.2010
12:15
Panika  
  Поле 4
  23.10.2010
13:00
  Поле 4
  23.10.2010
13:45
  Поле 4
  23.10.2010
14:30
  Поле 4
  23.10.2010
15:15
  Поле 4
  23.10.2010
16:00



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика