Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D-1)
Осень-2010 г.
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 И В Н П М О
1   Сейсмика   5:0 2:1 1:3 0:1 0:0 4:0 2:2 5:1 2:1 3:0 1:0 4:2 3:1 5:1 3:0 3:1 5:0 17 13 2 2 48-14 41
2   Аптека+ дубль 0:5   1:0 0:3 2:1 2:1 3:0 3:0 1:0 2:1 3:0 2:1 2:0 2:2 3:0 1:0 2:1 1:1 17 13 2 2 30-16 41
3   Альянс банк 1:2 0:1   2:1 4:0 6:1 5:1 4:2 1:2 1:0 5:1 3:1 2:1 4:3 2:0 0:0 2:0 3:1 17 13 1 3 45-17 40
4   Алма-Ата 3:1 3:0 1:2   3:1 2:2 6:2 3:1 2:4 0:1 1:1 2:0 1:1 8:0 4:0 5:2 5:1 5:4 17 11 3 3 54-23 36
5   КазСтройСервис 1:0 1:2 0:4 1:3   4:1 2:2 3:1 5:1 2:0 1:3 3:0 1:1 3:1 2:1 5:3 3:2 3:0 17 11 2 4 40-25 35
6   Салем 0:0 1:2 1:6 2:2 1:4   4:0 4:2 1:0 4:1 1:0 3:1 0:2 2:0 3:0 3:0 3:1 2:2 17 10 3 4 35-23 33
7   Kazpost-ИЛЦ 0:4 0:3 1:5 2:6 2:2 0:4   2:0 3:3 2:1 3:0 1:5 2:0 2:1 3:1 7:2 0:1 3:1 17 8 2 7 33-39 26
8   Dina 2:2 0:3 2:4 1:3 1:3 2:4 0:2   1:3 4:1 3:2 2:0 2:3 1:0 2:0 5:0 2:0 4:0 17 8 1 8 34-30 25
9   Белкамит 1:5 0:1 2:1 4:2 1:5 0:1 3:3 3:1   0:0 0:2 0:2 4:0 5:1 0:2 0:3 4:1 4:0 17 7 2 8 31-30 23
10   Алдияр 1:2 1:2 0:1 1:0 0:2 1:4 1:2 1:4 0:0   3:0 1:0 0:0 1:1 3:0 1:0 2:1 2:2 17 6 4 7 19-21 22
11   Алар 0:3 0:3 1:5 1:1 3:1 0:1 0:3 2:3 2:0 0:3   3:0 2:5 1:0 3:1 0:1 1:0 3:2 17 7 1 9 22-32 22
12   Li-Bro 0:1 1:2 1:3 0:2 0:3 1:3 5:1 0:2 2:0 0:1 0:3   2:0 3:1 1:1 5:3 1:0 0:3 17 6 1 10 22-29 19
13   TBWA 2:4 0:2 1:2 1:1 1:1 2:0 0:2 3:2 0:4 0:0 5:2 0:2   3:2 2:0 1:3 0:0 0:1 17 5 4 8 21-28 19
14   Ырысты-АЭВРЗ 1:3 2:2 3:4 0:8 1:3 0:2 1:2 0:1 1:5 1:1 0:1 1:3 2:3   1:0 4:2 5:2 3:1 17 4 2 11 26-43 14
15   Эмити 1:5 0:3 0:2 0:4 1:2 0:3 1:3 0:2 2:0 0:3 1:3 1:1 0:2 0:1   3:0 2:1 2:0 17 4 1 12 14-35 13
16   PriceWaterhouseCoopers 0:3 0:1 0:0 2:5 3:5 0:3 2:7 0:5 3:0 0:1 1:0 3:5 3:1 2:4 0:3   1:2 3:1 17 4 1 12 23-46 13
17   Azzurri 1:3 1:2 0:2 1:5 2:3 1:3 1:0 0:2 1:4 1:2 0:1 0:1 0:0 2:5 1:2 2:1   2:0 17 3 1 13 16-36 10
18   Сункар 0:5 1:1 1:3 4:5 0:3 2:2 1:3 0:4 0:4 2:2 2:3 3:0 1:0 1:3 0:2 1:3 0:2   17 2 3 12 19-45 9


  Поле 3
  23.10.2010
10:00
  Поле 3
  23.10.2010
10:45
  Поле 3
  23.10.2010
11:30
  Поле 3
  23.10.2010
12:15
  Поле 3
  23.10.2010
13:00
  Поле 3
  23.10.2010
13:45
  Поле 3
  23.10.2010
14:30
Li-Bro  
  Поле 3
  23.10.2010
15:15
  Поле 3
  23.10.2010
16:00
Dina  



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика