Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C)
Осень-2010 г.
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 И В Н П М О
1   Нисса   4:1 4:3 2:1 4:2 2:3 4:2 3:0 1:2 2:3 2:1 2:1 5:2 0:1 4:4 2:1 2:1 16 11 1 4 43-28 34
2   Air Astana 1:4   2:0 3:1 0:1 3:2 5:2 1:2 1:1 3:2 2:2 1:2 2:1 2:1 2:0 2:0 3:1 16 10 2 4 33-22 32
3   Достар 3:4 0:2   4:0 1:0 4:0 3:3 6:1 0:4 2:1 1:1 2:2 2:2 0:0 1:0 3:1 1:0 16 8 5 3 33-21 29
4   KZI Bank 1:2 1:3 0:4   3:0 2:3 3:1 4:1 1:1 2:1 2:1 2:1 1:1 1:1 2:1 2:2 3:0 16 8 4 4 30-23 28
5   FedEx 2:4 1:0 0:1 0:3   3:1 1:3 0:0 3:1 5:1 1:0 2:2 3:0 2:0 0:0 0:2 1:0 16 8 3 5 24-18 27
6   Кристалл 3:2 2:3 0:4 3:2 1:3   1:1 1:0 3:2 2:2 2:2 1:1 3:3 2:3 6:2 2:1 1:0 16 7 5 4 33-31 26
7   Тулпар 2:4 2:5 3:3 1:3 3:1 1:1   2:1 1:1 1:2 3:4 0:1 2:0 5:3 2:1 5:1 3:1 16 7 3 6 36-32 24
8   Assorti 0:3 2:1 1:6 1:4 0:0 0:1 1:2   4:1 2:0 0:0 2:2 3:1 1:0 6:1 1:0 0:1 16 7 3 6 24-23 24
9   Capitalist 2:1 1:1 4:0 1:1 1:3 2:3 1:1 1:4   1:1 2:2 2:3 3:1 3:1 2:0 1:3 3:0 16 6 5 5 30-25 23
10   Орбита 3:2 2:3 1:2 1:2 1:5 2:2 2:1 0:2 1:1   2:0 2:1 1:3 1:1 2:0 3:3 1:0 16 6 4 6 25-28 22
11   Ernst & Young 1:2 2:2 1:1 1:2 0:1 2:2 4:3 0:0 2:2 0:2   3:2 3:2 1:1 2:2 3:0 4:1 16 5 7 4 29-25 22
12   Recom Shelves Mobili 1:2 2:1 2:2 1:2 2:2 1:1 1:0 2:2 3:2 1:2 2:3   2:1 2:3 2:5 7:2 2:1 16 6 4 6 33-31 22
13   Мастер Инк 2:5 1:2 2:2 1:1 0:3 3:3 0:2 1:3 1:3 3:1 2:3 1:2   3:2 4:2 6:4 2:1 16 5 3 8 32-39 18
14   Жуалы 1:0 1:2 0:0 1:1 0:2 3:2 3:5 0:1 1:3 1:1 1:1 3:2 2:3   4:3 3:4 1:1 16 4 5 7 25-31 17
15   Барыс 4:4 0:2 0:1 1:2 0:0 2:6 1:2 1:6 0:2 0:2 2:2 5:2 2:4 3:4   3:1 3:0 16 3 3 10 27-40 12
16   Центр тяжести 1:2 0:2 1:3 2:2 2:0 1:2 1:5 0:1 3:1 3:3 0:3 2:7 4:6 4:3 1:3   1:2 16 3 2 11 26-45 11
17   ILF Kazakhstan 1:2 1:3 0:1 0:3 0:1 0:1 1:3 1:0 0:3 0:1 1:4 1:2 1:2 1:1 0:3 2:1   16 2 1 13 10-31 7





Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика