Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D-2)
апрель-июнь 2010 г.
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 И В Н П М О
1   Тулпар   0:2 2:1 4:1 3:0 2:1 6:0 3:1 4:1 4:3 2:3 0:0 4:2 2:1 4:1 14 11 1 2 40-17 34
2   Жуалы 2:0   2:1 1:2 2:0 0:1 1:1 2:1 3:5 2:1 2:0 4:2 7:2 3:2 7:1 14 10 1 3 38-19 31
3   Барыс 1:2 1:2   3:2 3:0 3:2 1:1 2:3 3:1 7:4 2:1 2:1 6:0 1:0 2:0 14 10 1 3 37-19 31
4   БТА-Ипотека 1:4 2:1 2:3   2:0 3:0 3:3 5:1 1:1 4:0 2:0 0:3 3:0 2:1 8:1 14 9 2 3 38-18 29
5   Кара-Кастек 0:3 0:2 0:3 0:2   5:3 3:0 3:3 4:1 0:1 2:2 4:3 4:2 3:2 2:0 14 7 2 5 30-27 23
6   Елимай 1:2 1:0 2:3 0:3 3:5   1:2 1:3 2:0 1:0 3:0 3:1 1:1 3:0 4:2 14 7 1 6 26-22 22
7   Sevens 0:6 1:1 1:1 3:3 0:3 2:1   2:2 1:1 2:4 1:0 0:0 4:2 2:1 3:0 14 5 6 3 22-25 21
8   Пахарь 1:3 1:2 3:2 1:5 3:3 3:1 2:2   0:4 1:2 0:3 1:0 2:0 4:1 7:0 14 6 2 6 29-28 20
9   TezTour 1:4 5:3 1:3 1:1 1:4 0:2 1:1 4:0   3:1 1:2 4:1 1:2 3:3 3:1 14 5 3 6 29-28 18
10   Салем 3:4 1:2 4:7 0:4 1:0 0:1 4:2 2:1 1:3   1:2 1:3 3:1 4:1 2:1 14 6 0 8 27-32 18
11   FRSK.KZ 3:2 0:2 1:2 0:2 2:2 0:3 0:1 3:0 2:1 2:1   1:1 3:2 2:4 0:0 14 5 3 6 19-23 17
12   PricewaterhouseCoopers 0:0 2:4 1:2 3:0 3:4 1:3 0:0 0:1 1:4 3:1 1:1   2:0 0:6 2:2 14 3 4 7 19-28 13
13   Скиф 2:4 2:7 0:6 0:3 2:4 1:1 2:4 0:2 2:1 1:3 2:3 0:2   2:1 3:0 14 3 1 10 19-41 10
14   Simurg 1:2 2:3 0:1 1:2 2:3 0:3 1:2 1:4 3:3 1:4 4:2 6:0 1:2   3:0 14 3 1 10 26-31 10
15   Туран 1:4 1:7 0:2 1:8 0:2 2:4 0:3 0:7 1:3 1:2 0:0 2:2 0:3 0:3   14 0 2 12 9-50 1


  Поле 4
  29.05.2010
11:30
  Поле 4
  29.05.2010
12:15
  Поле 4
  29.05.2010
13:00
  Поле 4
  29.05.2010
13:45
  Поле 4
  29.05.2010
14:30
  Поле 4
  29.05.2010
15:15
  Поле 4
  29.05.2010
16:00



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика