Mini Football League

ФФА

     




Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига A)
апрель-июнь 2010 г.
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 И В Н П М О
1   Recom Kazakhstan   0:0 3:2 1:1 2:2 3:1 3:1 5:0 2:0 6:1 1:3 9:0 3:1 5:1 3:2 6:1 10:2 6:1 17 13 3 1 68-19 42
2   Транссистема 0:0   1:2 3:0 0:0 2:1 6:3 2:0 1:1 5:0 3:0 2:0 4:0 1:0 5:1 2:1 3:0 4:0 17 13 3 1 44-9 42
3   Казахстан Коммерция 2:3 2:1   1:1 4:1 0:2 2:5 4:3 7:1 2:1 8:0 2:1 13:1 6:1 4:2 6:1 1:1 4:1 17 12 2 3 68-26 38
4   Берлiк 1:1 0:3 1:1   1:6 2:4 5:1 1:0 1:0 3:1 3:0 4:0 7:0 0:7 8:3 8:0 2:1 4:0 17 11 2 4 51-28 35
5   Первомайские деликатесы 2:2 0:0 1:4 6:1   3:4 2:0 0:1 0:0 6:1 5:2 1:1 3:2 2:0 5:0 8:2 2:2 3:0 17 9 5 3 49-22 32
6   Достык 1:3 1:2 2:0 4:2 4:3   4:1 1:0 2:1 0:1 1:2 0:1 0:3 5:0 1:0 3:0 4:2 2:2 17 10 1 6 35-23 31
7   Энергоколледж 1:3 3:6 5:2 1:5 0:2 1:4   1:2 1:4 2:0 4:2 2:2 4:2 2:1 1:0 4:0 5:1 4:0 17 9 1 7 41-36 28
8   Аят 0:5 0:2 3:4 0:1 1:0 0:1 2:1   0:2 3:3 0:0 1:0 3:2 5:1 1:4 4:1 4:0 2:0 17 8 2 7 29-27 26
9   Авангард 0:2 1:1 1:7 0:1 0:0 1:2 4:1 2:0   4:2 2:2 2:1 3:0 0:1 3:4 1:2 3:0 2:1 17 7 3 7 29-27 24
10   Геологострой-Жулдыз 1:6 0:5 1:2 1:3 1:6 1:0 0:2 3:3 2:4   2:1 3:0 2:6 3:1 3:4 6:2 1:1 7:0 17 6 2 9 37-46 20
11   ANN group - MEGA сервис 3:1 0:3 0:8 0:3 2:5 2:1 2:4 0:0 2:2 1:2   3:1 3:7 1:1 1:0 1:3 1:1 2:1 17 5 4 8 24-43 19
12   Nomad 0:9 0:2 1:2 0:4 1:1 1:0 2:2 0:1 1:2 0:3 1:3   1:1 0:2 4:1 4:1 1:0 3:0 17 5 3 9 20-34 18
13   Красный двор 1:3 0:4 1:13 0:7 2:3 3:0 2:4 2:3 0:3 6:2 7:3 1:1   3:0 2:2 3:0 0:1 0:2 17 5 2 10 33-51 17
14   LP-Textiline 1:5 0:1 1:6 7:0 0:2 0:5 1:2 1:5 1:0 1:3 1:1 2:0 0:3   2:0 5:1 1:3 1:1 17 5 2 10 25-38 17
15   АлматыЭнергоСервис 2:3 1:5 2:4 3:8 0:5 0:1 0:1 4:1 4:3 4:3 0:1 1:4 2:2 0:2   3:3 2:2 6:4 17 4 3 10 34-52 15
16   БА-Таймас 1:6 1:2 1:6 0:8 2:8 0:3 0:4 1:4 2:1 2:6 3:1 1:4 0:3 1:5 3:3   2:0 5:2 17 4 1 12 25-66 13
17   Mitsu 2:10 0:3 1:1 1:2 2:2 2:4 1:5 0:4 0:3 1:1 1:1 0:1 1:0 3:1 2:2 0:2   0:0 17 2 6 9 17-42 12
18   FSK 1:6 0:4 1:4 0:4 0:3 2:2 0:4 0:2 1:2 0:7 1:2 0:3 2:0 1:1 4:6 2:5 0:0   17 1 3 13 15-55 6


  Поле 1
  19.06.2010
13:30
  Поле 1
  19.06.2010
14:15
  Поле 1
  19.06.2010
15:00



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика