Mini Football League

ФФА

     




Турнир МФЛ Наурыз-2010
март-апрель 2010 г.
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П М О
1   Toni & Guy   4:0 7:1 5:0 1:2 3:1 6:3 7:3 7 6 0 1 33-10 18
2   Recom 0:4   3:2 4:2 2:1 4:3 3:0 2:3 7 5 0 2 18-15 15
3   LP-Textiline 1:7 2:3   3:1 3:2 1:5 3:0 3:2 7 4 0 3 16-20 12
4   Food KZ 0:5 2:4 1:3   1:0 2:1 2:1 2:1 7 4 0 3 10-15 12
5   Олимп 2:1 1:2 2:3 0:1   2:1 2:1 4:3 7 4 0 3 13-12 12
6   Кара-Кастек 1:3 3:4 5:1 1:2 1:2   3:3 3:0 7 2 1 4 17-15 7
7   Simurg 3:6 0:3 0:3 1:2 1:2 3:3   5:1 7 1 1 5 13-20 4
8   Спартак Алма-Ата 3:7 3:2 2:3 1:2 3:4 0:3 1:5   7 1 0 6 13-26 3


  Поле 5
  11.04.2010
14:00
  Поле 5
  11.04.2010
14:45
Recom  
  Поле 5
  11.04.2010
15:30
  Поле 5
  11.04.2010
16:15



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика