Mini Football League

ФФА

     




Первенство г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D-финал)
октябрь-ноябрь 2009 г.
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П М О
1   Жетiсу   5:1 1:2 4:3 2:1 3:1 6:0 5:1 7 6 0 1 26-9 18
2   Олимп 1:5   2:0 1:0 4:2 4:1 3:0 4:2 7 6 0 1 19-10 18
3   Отрар 2:1 0:2   3:1 1:3 2:1 1:0 4:2 7 5 0 2 13-10 15
4   Каусар 3:4 0:1 1:3   1:0 3:2 2:1 3:1 7 4 0 3 13-12 12
5   FedEx 1:2 2:4 3:1 0:1   2:0 0:3 2:1 7 3 0 4 10-12 9
6   Пешеход 1:3 1:4 1:2 2:3 0:2   3:1 4:2 7 2 0 5 12-17 6
7   Алатау 0:6 0:3 0:1 1:2 3:0 1:3   2:1 7 2 0 5 7-16 6
8   Alkoteam 1:5 2:4 2:4 1:3 1:2 2:4 1:2   7 0 0 7 10-24 0


  Поле 1
  01.11.2009
18:30
  Поле 2
  01.11.2009
19:00
FedEx  
  Поле 1
  01.11.2009
19:15
  Поле 2
  01.11.2009
19:45



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика