Mini Football League

ФФА

     




Турнир по мини-футболу г. Астана
сентябрь-октябрь 2009 г.
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П М О
1   Жолбарыс   1:1 3:3 3:2 6:0 5:1 2:1 3:0 12:0 5:0 9 7 2 0 40-8 23
2   ЦПН 1:1   2:1 3:1 5:0 8:1 2:1 3:0 7:0 1:1 9 7 2 0 32-6 23
3   Калкан 3:3 1:2   2:0 9:1 5:2 1:0 2:2 3:0 5:0 9 6 2 1 31-10 20
4   Алматы ЕрАс 2:3 1:3 0:2   3:0 3:2 2:1 2:1 9:2 5:0 9 6 0 3 27-14 18
5   Астана Достар 0:6 0:5 1:9 0:3   5:1 3:1 1:2 6:1 2:1 9 4 0 5 18-29 12
6   НК Алматинского района 1:5 1:8 2:5 2:3 1:5   4:1 3:2 3:1 5:1 9 4 0 5 22-31 12
7   Казахтелеком 1:2 1:2 0:1 1:2 1:3 1:4   1:0 7:1 2:1 9 3 0 6 15-16 9
8   БАДР 0:3 0:3 2:2 1:2 2:1 2:3 0:1   6:1 0:0 9 2 2 5 13-16 7
9   Астана Пром 0:12 0:7 0:3 2:9 1:6 1:3 1:7 1:6   3:0 9 1 0 8 9-53 3
10   ЦОН Алмата 2 0:5 1:1 0:5 0:5 1:2 1:5 1:2 0:0 0:3   9 0 2 7 4-28 1


  Поле 1
  08.11.2009
13:00
  Поле 1
  08.11.2009
14:00
  Поле 1
  08.11.2009
15:00



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика