Mini Football League

ФФА

     




Первенство г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D-2)
август-октябрь 2009 г.
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П М О
1   Жетiсу   3:1 6:0 5:1 5:3 1:0 4:0 3:1 0:1 7:0 5:0 4:0 11 10 0 1 43-7 30
2   Пешеход 1:3   3:1 4:2 3:1 2:1 3:0 0:3 3:0 1:0 2:2 3:2 11 8 1 2 25-15 25
3   Алатау 0:6 1:3   2:1 3:1 2:4 3:2 2:4 3:1 3:1 6:1 5:3 11 7 0 4 30-27 21
4   Alkoteam 1:5 2:4 1:2   0:0 2:1 2:0 0:0 5:1 5:0 1:4 2:0 11 5 2 4 21-17 17
5   Сейсмика 3:5 1:3 1:3 0:0   2:1 1:4 2:0 1:0 1:1 1:0 4:1 11 5 2 4 17-18 17
6   Norma 0:1 1:2 4:2 1:2 1:2   0:3 2:0 1:0 1:0 1:1 1:0 11 5 1 5 13-13 16
7   Мурагер 0:4 0:3 2:3 0:2 4:1 3:0   3:2 0:2 0:2 4:3 1:0 11 5 0 6 17-22 15
8   Альянс Банк 1:3 3:0 4:2 0:0 0:2 0:2 2:3   1:0 0:0 4:3 0:1 11 4 2 5 15-16 14
9   Елимай 1:0 0:3 1:3 1:5 0:1 0:1 2:0 0:1   1:0 0:5 4:2 11 4 0 7 10-21 12
10   Legion 0:7 0:1 1:3 0:5 1:1 0:1 2:0 0:0 0:1   1:0 4:0 11 3 2 6 9-19 11
11   Умбеталы 0:5 2:2 1:6 4:1 0:1 1:1 3:4 3:4 5:0 0:1   4:2 11 3 2 6 23-27 11
12   Аптека + дубль 0:4 2:3 3:5 0:2 1:4 0:1 0:1 1:0 2:4 0:4 2:4   11 1 0 10 11-32 3


  Поле 4
  18.10.2009
12:15
  Поле 4
  18.10.2009
13:00
  Поле 4
  18.10.2009
13:45
Legion  
  Поле 4
  18.10.2009
14:30
  Поле 4
  18.10.2009
15:20
  Поле 4
  18.10.2009
16:10



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика