Mini Football League

ФФА

     




Первенство г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D-1)
август-октябрь 2009 г.
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П М О
1   Олимп   2:0 4:2 1:0 3:1 1:1 3:0 7:2 3:0 4:2 3:0 4:0 11 10 1 0 35-8 31
2   Отрар 0:2   1:3 3:1 4:2 1:1 5:0 6:1 9:0 2:0 3:0 3:0 11 8 1 2 37-10 25
3   FedEx 2:4 3:1   0:1 0:3 5:3 6:0 2:0 3:0 4:0 5:2 3:2 11 8 0 3 33-16 24
4   Каусар 0:1 1:3 1:0   1:3 6:1 1:1 3:1 3:1 4:1 2:1 5:2 11 7 1 3 27-15 22
5   Арий 1:3 2:4 3:0 3:1   2:3 0:1 6:2 5:2 1:1 2:0 4:1 11 6 1 4 29-18 19
6   Borrachas 1:1 1:1 3:5 1:6 3:2   2:4 3:0 5:1 3:2 0:3 1:1 11 4 3 4 23-26 15
7   Zeinet 0:3 0:5 0:6 1:1 1:0 4:2   0:1 0:1 1:3 1:0 5:0 11 4 1 6 13-22 13
8   Алдияр 2:7 1:6 0:2 1:3 2:6 0:3 1:0   2:0 2:1 1:2 3:0 11 4 0 7 15-30 12
9   Туран 0:3 0:9 0:3 1:3 2:5 1:5 1:0 0:2   1:0 2:1 2:2 11 3 1 7 10-33 10
10   Алар 2:4 0:2 0:4 1:4 1:1 2:3 3:1 1:2 0:1   1:1 5:2 11 2 2 7 16-25 8
11   Procter & Gamble 0:3 0:3 2:5 1:2 0:2 3:0 0:1 2:1 1:2 1:1   0:3 11 2 1 8 10-23 7
12   КСС-2 0:4 0:3 2:3 2:5 1:4 1:1 0:5 0:3 2:2 2:5 3:0   11 1 2 8 13-35 5


  Поле 4
  18.10.2009
10:00
  Поле 4
  18.10.2009
10:45
  Поле 4
  18.10.2009
11:30



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика