Mini Football League

ФФА

     




Лига любителей футбола весна-2009 (лига C-1)
март-апрель 2009 г.
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 И В Н П М О
1   ANN Group   1:0 3:0 6:1 3:2 6:3 3:1 1:2 3:1 6:4 2:1 5:3 2:0 3:3 5:1 9:0 15 13 1 1 58-22 40
2   Ак жол 0:1   3:0 2:3 3:2 2:2 1:0 2:0 2:2 3:1 2:0 1:0 5:1 2:0 4:0 3:0 15 11 2 2 35-12 35
3   Центр тяжести 0:3 0:3   0:0 1:1 0:0 0:2 3:2 2:1 1:0 2:0 3:1 1:1 2:0 3:1 4:0 15 8 4 3 22-15 28
4   LFC 1:6 3:2 0:0   3:0 1:2 0:0 0:2 4:0 2:0 1:1 1:3 3:2 4:0 3:0 9:0 15 8 3 4 35-18 27
5   Кайсар 2:3 2:3 1:1 0:3   1:1 2:0 1:1 0:1 3:2 1:0 3:2 1:0 3:1 6:1 5:2 15 8 3 4 31-21 27
6   Ernst & Young 3:6 2:2 0:0 2:1 1:1   0:0 2:1 1:1 2:2 2:0 2:4 0:0 2:0 3:1 5:1 15 6 7 2 27-20 25
7   LP-FRSK 1:3 0:1 2:0 0:0 0:2 0:0   6:1 3:2 4:2 0:1 1:3 3:0 3:1 2:2 2:0 15 7 3 5 27-18 24
8   Орбита 2:1 0:2 2:3 2:0 1:1 1:2 1:6   2:2 1:1 3:1 5:3 2:0 1:2 0:0 2:1 15 6 4 5 25-25 22
9   Air Astana 1:3 2:2 1:2 0:4 1:0 1:1 2:3 2:2   0:3 3:3 4:2 0:0 5:0 4:0 4:0 15 5 5 5 30-25 20
10   КСС-Кубыр 4:6 1:3 0:1 0:2 2:3 2:2 2:4 1:1 3:0   3:1 1:2 3:0 1:0 2:0 0:1 15 5 2 8 25-26 17
11   ПромЭнергоСервис 1:2 0:2 0:2 1:1 0:1 0:2 1:0 1:3 3:3 1:3   4:3 4:0 1:2 4:1 2:0 15 5 2 8 23-25 17
12   Элит 3:5 0:1 1:3 3:1 2:3 4:2 3:1 3:5 2:4 2:1 3:4   1:5 2:0 1:3 1:2 15 5 0 10 31-40 15
13   Procter & Gamble 0:2 1:5 1:1 2:3 0:1 0:0 0:3 0:2 0:0 0:3 0:4 5:1   2:2 1:0 3:1 15 3 4 8 15-28 13
14   PricewaterhouseCoopers 3:3 0:2 0:2 0:4 1:3 0:2 1:3 2:1 0:5 0:1 2:1 0:2 2:2   0:0 3:0 15 3 3 9 14-31 12
15   Favor-IT 1:5 0:4 1:3 0:3 1:6 1:3 2:2 0:0 0:4 0:2 1:4 3:1 0:1 0:0   5:0 15 2 3 10 15-38 9
16   Аптекаплюс-Дубль 0:9 0:3 0:4 0:9 2:5 1:5 0:2 1:2 0:4 1:0 0:2 2:1 1:3 0:3 0:5   15 2 0 13 8-57 6


  Поле 2
  03.05.2009
14:00
  Поле 2
  03.05.2009
14:45
  Поле 2
  03.05.2009
15:30
  Поле 2
  03.05.2009
16:15
  Поле 2
  03.05.2009
17:00
  Поле 2
  03.05.2009
17:45
  Поле 2
  03.05.2009
18:30
  Поле 2
  03.05.2009
19:15



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика