Mini Football League

ФФА

     




Лига любителей футбола осень-2007 (лига Б-1)
август-октябрь 2007 г.
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П М О
1   Отырар   1:1 2:0 3:1 3:2 2:0 2:0 2:1 6:0 2:1 2:0 3:1 11 10 1 0 28-7 31
2   LP 1:1   2:0 1:1 0:1 5:3 0:1 2:0 2:0 3:0 0:0 4:1 11 6 3 2 20-8 21
3   Достар 0:2 0:2   2:3 1:1 2:0 2:1 1:0 2:5 5:3 1:0 5:0 11 6 1 4 21-17 19
4   ISAS 1:3 1:1 3:2   3:1 1:1 1:2 3:2 4:2 1:2 2:2 3:0 11 5 3 3 23-18 18
5   Милленниум 2:3 1:0 1:1 1:3   2:2 3:0 2:1 1:1 4:0 3:4 3:1 11 5 3 3 23-16 18
6   Аксай 0:2 3:5 0:2 1:1 2:2   2:0 0:4 3:1 3:0 3:0 3:1 11 5 2 4 20-18 17
7   Казахстан Коммерция 0:2 1:0 1:2 2:1 0:3 0:2   0:2 4:1 0:0 4:1 2:0 11 5 1 5 14-14 16
8   Спартак-Алма-Ата 1:2 0:2 0:1 2:3 1:2 4:0 2:0   1:2 3:2 3:0 4:0 11 5 0 6 21-14 15
9   Орбита 0:6 0:2 5:2 2:4 1:1 1:3 1:4 2:1   3:0 0:4 4:0 11 4 1 6 19-27 13
10   Дедал 1:2 0:3 3:5 2:1 0:4 0:3 0:0 2:3 0:3   4:1 5:0 11 3 1 7 17-25 10
11   Favor-IT 0:2 0:0 0:1 2:2 4:3 0:3 1:4 0:3 4:0 1:4   1:1 11 2 3 6 13-23 9
12   Центр тяжести 1:3 1:4 0:5 0:3 1:3 1:3 0:2 0:4 0:4 0:5 1:1   11 0 1 10 5-37 1


 
  21.10.2007
15:00
 
  21.10.2007
15:45
 
  21.10.2007
16:30
ISAS  
 
  21.10.2007
17:15



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика