Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига B2)
Осень-2017
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 И В Н П М О
1   BC Jumabek   1:0 1:0 2:1 1:0 3:1 0:4 1:2 3:1 2:0 2:1 3:1 3:0 4:2 3:0 5:2 2:0 4:2 17 15 0 2 40-17 45
2   Горный Гигант 0:1   0:4 2:1 2:0 4:1 2:1 3:1 5:1 3:2 2:0 5:1 3:0 5:2 0:2 5:2 4:1 3:0 17 14 0 3 48-20 42
3   Олжа 0:1 4:0   1:1 2:2 3:0 1:0 9:2 2:3 4:1 1:1 4:2 5:1 8:2 8:4 5:0 4:0 5:2 17 12 3 2 66-22 39
4   FC KazImplant Diol Stom 1:2 1:2 1:1   3:0 1:1 2:0 2:1 1:1 1:1 4:2 2:1 3:0 1:0 6:2 3:2 5:0 10:2 17 11 4 2 47-18 37
5   KazTour 0:1 0:2 2:2 0:3   0:2 1:0 2:0 1:3 1:0 1:7 2:0 1:0 8:1 2:1 2:1 3:0 5:1 17 10 1 6 31-24 31
6   Bank RBK 1:3 1:4 0:3 1:1 2:0   3:3 2:4 0:1 2:1 3:1 1:0 1:1 6:3 4:1 4:2 2:1 7:1 17 9 3 5 40-30 30
7   Philip Morris Kazakhstan 4:0 1:2 0:1 0:2 0:1 3:3   4:1 0:0 2:0 3:0 2:0 3:0 4:3 0:1 2:0 0:1 5:1 17 9 2 6 33-16 29
8   KazGiproNefteTrans 2:1 1:3 2:9 1:2 0:2 4:2 1:4   4:4 2:0 2:2 2:1 3:0 2:4 0:0 2:1 2:1 3:0 17 8 3 6 33-36 27
9   Mitsu 1:3 1:5 3:2 1:1 3:1 1:0 0:0 4:4   0:0 1:3 2:1 0:1 1:3 3:0 0:0 3:0 3:0 17 7 5 5 27-24 26
10   Завод 0:2 2:3 1:4 1:1 0:1 1:2 0:2 0:2 0:0   2:0 1:3 3:0 3:0 4:1 2:1 3:0 1:0 17 7 2 8 24-22 23
11   МО-8 1:2 0:2 1:1 2:4 7:1 1:3 0:3 2:2 3:1 0:2   4:2 3:0 1:1 1:1 3:4 5:0 1:1 17 5 5 7 35-30 20
12   Барыс 1:3 1:5 2:4 1:2 0:2 0:1 0:2 1:2 1:2 3:1 2:4   3:0 5:2 1:1 2:1 3:0 5:4 17 6 1 10 31-36 19
13   Алма-Ата 0:3 0:3 1:5 0:3 0:1 1:1 0:3 0:3 1:0 0:3 0:3 0:3   3:1 4:2 0:3 5:2 7:1 17 5 1 11 22-40 16
14   PricewaterhouseCoopers 2:4 2:5 2:8 0:1 1:8 3:6 3:4 4:2 3:1 0:3 1:1 2:5 1:3   2:1 1:1 0:0 3:0 17 4 3 10 30-53 15
15   Спарта 0:3 2:0 4:8 2:6 1:2 1:4 1:0 0:0 0:3 1:4 1:1 1:1 2:4 1:2   1:1 3:0 2:3 17 3 4 10 23-42 13
16   TAYAN LTD 2:5 2:5 0:5 2:3 1:2 2:4 0:2 1:2 0:0 1:2 4:3 1:2 3:0 1:1 1:1   1:3 5:1 17 3 3 11 27-41 12
17   Karagaily United 0:2 1:4 0:4 0:5 0:3 1:2 1:0 1:2 0:3 0:3 0:5 0:3 2:5 0:0 0:3 3:1   4:2 17 3 1 13 13-47 10
18   LION CITY 2:4 0:3 2:5 2:10 1:5 1:7 1:5 0:3 0:3 0:1 1:1 4:5 1:7 0:3 3:2 1:5 2:4   17 1 1 15 21-73 4


  Поле 2
  05.11.2017
10:45



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика