Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига B2)
Весна-2017
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 И В Н П М О
1   KazUnited   2:0 1:1 0:1 4:2 3:3 2:2 1:1 5:1 3:1 2:1 5:0 3:2 2:0 2:1 4:0 4:2 7:1 17 12 4 1 50-19 40
2   Karzamet 0:2   3:0 2:1 1:0 2:3 2:0 1:0 1:2 0:1 1:0 1:0 2:0 3:2 1:0 1:0 2:1 3:0 17 13 0 4 26-12 39
3   Alash 2 1:1 0:3   2:0 4:0 2:1 4:0 2:0 2:4 1:0 0:0 0:0 2:1 1:0 2:0 3:0 4:1 2:1 17 12 3 2 32-12 39
4   КП Delta IT 1:0 1:2 0:2   1:1 3:1 4:2 1:1 0:1 3:1 2:1 6:1 5:2 5:1 2:1 4:0 5:0 4:1 17 12 2 3 47-18 38
5   Bank RBK 2 2:4 0:1 0:4 1:1   1:2 2:0 3:1 2:0 1:0 1:0 1:1 3:0 1:1 2:1 3:2 4:0 3:0 17 10 3 4 30-18 33
6   Wembley 3:3 3:2 1:2 1:3 2:1   2:3 1:0 4:0 2:4 0:2 1:2 0:0 4:3 2:1 3:1 1:0 2:1 17 9 2 6 32-28 29
7   Олжа 2:2 0:2 0:4 2:4 0:2 3:2   0:3 4:1 0:2 0:3 3:1 1:0 6:1 2:1 2:0 1:0 2:1 17 9 1 7 28-29 28
8   Remzavod 1:1 0:1 0:2 1:1 1:3 0:1 3:0   4:2 1:0 2:2 3:0 1:1 3:2 1:1 0:0 2:1 3:0 17 7 6 4 26-18 27
9   Мунайшы 1:5 2:1 4:2 1:0 0:2 0:4 1:4 2:4   2:0 1:5 1:0 2:1 0:2 4:1 0:0 0:0 4:1 17 8 2 7 25-32 26
10   Mitsu 1:3 1:0 0:1 1:3 0:1 4:2 2:0 0:1 0:2   2:2 0:2 3:1 4:3 3:0 0:0 2:0 2:0 17 8 2 7 25-21 26
11   Boxing Club Jumabek 1:2 0:1 0:0 1:2 0:1 2:0 3:0 2:2 5:1 2:2   2:2 0:0 1:3 0:0 2:1 5:1 2:0 17 6 6 5 28-18 24
12   Свободные люди 0:5 0:1 0:0 1:6 1:1 2:1 1:3 0:3 0:1 2:0 2:2   0:1 2:1 1:1 3:1 4:1 2:0 17 6 4 7 21-28 22
13   PLANETA 2:3 0:2 1:2 2:5 0:3 0:0 0:1 1:1 1:2 1:3 0:0 1:0   3:2 1:0 2:1 0:2 3:1 17 5 3 9 18-28 18
14   ВИИРЭиС 0:2 2:3 0:1 1:5 1:1 3:4 1:6 2:3 2:0 3:4 3:1 1:2 2:3   4:3 3:1 1:1 3:0 17 5 2 10 32-40 17
15   KazGiproNefteTrans 1:2 0:1 0:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:1 1:4 0:3 0:0 1:1 0:1 3:4   2:2 2:0 6:1 17 2 4 11 21-30 10
16   Достык 0:4 0:1 0:3 0:4 2:3 1:3 0:2 0:0 0:0 0:0 1:2 1:3 1:2 1:3 2:2   0:0 1:0 17 1 5 11 10-32 8
17   Сириус 2:4 1:2 1:4 0:5 0:4 0:1 0:1 1:2 0:0 0:2 1:5 1:4 2:0 1:1 0:2 0:0   2:3 17 1 3 13 12-40 6
18   Барыс 1:7 0:3 1:2 1:4 0:3 1:2 1:2 0:3 1:4 0:2 0:2 0:2 1:3 0:3 1:6 0:1 3:2   17 1 0 16 11-51 3





Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика