Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C2)
Осень-2016
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 И В Н П М О
1   Bank RBK 2   1:0 0:0 0:1 1:0 4:0 2:1 3:0 2:0 3:1 1:2 2:2 0:1 3:2 2:1 0:0 3:1 10:3 3:0 18 12 3 3 40-15 39
2   Шанырак 0:1   2:1 0:1 2:1 3:1 2:2 2:1 1:1 0:0 4:1 3:2 3:1 0:1 2:1 3:0 3:0 3:0 10:1 18 12 3 3 43-16 39
3   MANGO MAN 0:0 1:2   1:0 2:0 1:2 2:4 3:0 4:0 2:1 1:1 4:1 3:1 3:1 3:0 4:0 6:1 3:1 3:3 18 12 3 3 46-18 39
4   SIMPLE.KZ 1:0 1:0 0:1   0:0 5:0 0:0 3:0 4:4 4:0 2:2 3:2 0:1 2:4 3:1 2:2 2:0 3:0 11:0 18 10 5 3 46-17 34
5   Свободные люди 0:1 1:2 0:2 0:0   1:0 0:1 0:1 3:2 1:0 2:0 1:0 0:1 2:0 1:0 4:0 2:1 3:0 4:0 18 11 1 6 25-11 34
6   Philip Morris Kazakhstan 0:4 1:3 2:1 0:5 0:1   2:3 2:1 2:1 1:0 3:0 1:3 5:1 3:0 2:0 2:2 3:0 4:2 7:0 18 11 1 6 40-27 34
7   Сириус 1:2 2:2 4:2 0:0 1:0 3:2   2:0 1:1 0:1 0:0 2:2 0:0 1:1 1:0 2:1 3:0 3:0 3:0 18 9 7 2 29-14 33
8   PricewaterhouseCoopers 0:3 1:2 0:3 0:3 1:0 1:2 0:2   3:4 6:1 3:0 1:0 3:1 3:1 2:0 0:1 0:1 3:0 5:1 18 9 0 9 32-25 27
9   ИП Карина 0:2 1:1 0:4 4:4 2:3 1:2 1:1 4:3   1:2 1:1 2:2 3:0 3:2 2:0 7:1 2:2 7:0 5:2 18 7 6 5 46-32 27
10   Спарта 1:3 0:0 1:2 0:4 0:1 0:1 1:0 1:6 2:1   2:2 1:1 0:2 2:1 3:2 2:0 2:1 3:0 3:0 18 8 3 7 24-27 27
11   vse.kz 2:1 1:4 1:1 2:2 0:2 0:3 0:0 0:3 1:1 2:2   1:4 3:2 3:1 1:0 2:1 1:1 3:0 4:1 18 7 6 5 27-29 27
12   KazTour 2:2 2:3 1:4 2:3 0:1 3:1 2:2 0:1 2:2 1:1 4:1   1:0 2:1 1:3 2:1 1:2 3:1 4:1 18 7 4 7 33-30 25
13   KazUnited 1:0 1:3 1:3 1:0 1:0 1:5 0:0 1:3 0:3 2:0 2:3 0:1   4:1 1:3 2:2 3:0 2:4 4:2 18 7 2 9 27-33 23
14   ТехноGRAD 2:3 1:0 1:3 4:2 0:2 0:3 1:1 1:3 2:3 1:2 1:3 1:2 1:4   0:2 1:0 3:0 3:0 3:1 18 6 1 11 26-34 19
15   KazGiproNefteTrans 1:2 1:2 0:3 1:3 0:1 0:2 0:1 0:2 0:2 2:3 0:1 3:1 3:1 2:0   2:1 0:0 3:0 0:3 18 5 1 12 18-28 16
16   ForteBank 0:0 0:3 0:4 2:2 0:4 2:2 1:2 1:0 1:7 0:2 1:2 1:2 2:2 0:1 1:2   3:2 0:2 3:0 18 3 4 11 18-39 13
17   Alem Avia 1:3 0:3 1:6 0:2 1:2 0:3 0:3 1:0 2:2 1:2 1:1 2:1 0:3 0:3 0:0 2:3   3:0 3:1 18 4 3 11 18-38 10
18   Сюрприз 3:10 0:3 1:3 0:3 0:3 2:4 0:3 0:3 0:7 0:3 0:3 1:3 4:2 0:3 0:3 2:0 0:3   4:3 18 3 0 15 17-62 9
19   ТМК Лемакс 0:3 1:10 3:3 0:11 0:4 0:7 0:3 1:5 2:5 0:3 1:4 1:4 2:4 1:3 3:0 0:3 1:3 3:4   18 1 1 16 19-79 4


  Поле 3
  29.10.2016
10:30
  Поле 3
  29.10.2016
12:00
  Поле 3
  29.10.2016
12:45
  Поле 3
  29.10.2016
16:30
  Поле 3
  29.10.2016
18:00
  Поле 4
  29.10.2016
18:00
  Поле 4
  29.10.2016
18:45



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика