Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C1)
Весна-2016
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 И В Н П М О
1   Метропроект   1:1 3:2 1:1 1:2 2:0 3:2 3:0 4:0 2:1 2:1 5:1 1:0 3:2 4:0 2:2 1:0 2:0 2:2 18 13 4 1 42-17 43
2   Либерти фарм 1:1   2:1 1:1 1:0 3:1 5:0 2:0 1:1 4:0 0:1 0:2 3:1 5:1 2:1 4:0 1:1 3:1 8:2 18 12 4 2 46-15 40
3   Air Team 2:3 1:2   7:1 0:3 4:3 4:2 5:0 7:1 4:2 5:0 4:0 1:4 1:2 5:1 2:1 3:2 4:1 5:1 18 13 0 5 64-29 39
4   PlayFootball.kz 1:1 1:1 1:7   2:0 1:2 4:0 1:1 1:2 0:3 0:0 1:0 4:2 1:0 2:0 2:1 2:2 6:1 4:2 18 9 5 4 34-25 32
5   Сюрприз 2:1 0:1 3:0 0:2   3:3 1:1 1:1 1:7 3:0 1:2 1:0 3:0 3:1 2:2 3:4 2:0 4:3 2:0 18 9 4 5 35-28 31
6   Атлетик 0:2 1:3 3:4 2:1 3:3   5:0 5:2 3:4 1:0 1:0 2:3 1:1 2:4 1:1 7:4 2:1 2:1 8:1 18 9 3 6 49-35 30
7   ForteBank 2:3 0:5 2:4 0:4 1:1 0:5   1:1 0:0 2:1 1:2 1:3 5:0 2:0 1:0 3:0 3:1 2:0 2:1 18 8 3 7 28-31 27
8   Azzurri 0:3 0:2 0:5 1:1 1:1 2:5 1:1   1:0 0:1 0:1 1:0 0:2 2:0 2:0 3:1 4:3 3:2 2:0 18 8 3 7 23-28 27
9   Taiburul 0:4 1:1 1:7 2:1 7:1 4:3 0:0 0:1   1:0 1:0 3:2 0:1 3:2 1:1 1:2 0:1 1:2 1:0 18 8 3 7 27-29 27
10   Алдияр-LEGkOmebel.kz 1:2 0:4 2:4 3:0 0:3 0:1 1:2 1:0 0:1   5:0 0:1 2:1 1:0 1:0 1:0 2:3 3:0 3:1 18 9 0 9 26-23 27
11   Dimed 1:2 1:0 0:5 0:0 2:1 0:1 2:1 1:0 0:1 0:5   0:0 2:3 3:0 2:3 1:3 2:1 2:1 3:0 18 8 2 8 22-27 26
12   Свободные люди 1:5 2:0 0:4 0:1 0:1 3:2 3:1 0:1 2:3 1:0 0:0   1:0 0:2 1:3 4:2 1:1 2:1 1:1 18 7 3 8 22-28 24
13   vse.kz 0:1 1:3 4:1 2:4 0:3 1:1 0:5 2:0 1:0 1:2 3:2 0:1   1:2 2:2 2:0 3:3 2:1 5:2 18 7 3 8 30-33 24
14   МО-8 2:3 1:5 2:1 0:1 1:3 4:2 0:2 0:2 2:3 0:1 0:3 2:0 2:1   1:1 2:1 0:1 4:1 2:1 18 7 1 10 25-32 22
15   ЖБИ Гарант Р02 0:4 1:2 1:5 0:2 2:2 1:1 0:1 0:2 1:1 0:1 3:2 3:1 2:2 1:1   4:4 1:0 1:1 1:0 18 4 7 7 22-32 19
16   Oboi.kz 2:2 0:4 1:2 1:2 4:3 4:7 0:3 1:3 2:1 0:1 3:1 2:4 0:2 1:2 4:4   4:3 0:1 1:0 18 5 2 11 30-45 17
17   Алмалы 0:1 1:1 2:3 2:2 0:2 1:2 1:3 3:4 1:0 3:2 1:2 1:1 3:3 1:0 0:1 3:4   4:1 1:2 18 4 4 10 28-34 16
18   KazGiproNefteTrans 0:2 1:3 1:4 1:6 3:4 1:2 0:2 2:3 2:1 0:3 1:2 1:2 1:2 1:4 1:1 1:0 1:4   3:0 18 3 1 14 21-45 10
19   Cantera 2:2 2:8 1:5 2:4 0:2 1:8 1:2 0:2 0:1 1:3 0:3 1:1 2:5 1:2 0:1 0:1 2:1 0:3   18 1 2 15 16-54 5


  Поле 4
  04.06.2016
10:45
  Поле 3
  04.06.2016
11:30
  Поле 4
  04.06.2016
11:30
МО-8  



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика