Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига B2)
Весна-2016
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 И В Н П М О
1   Спартак Алма-Ата   1:0 1:1 0:3 2:0 3:0 2:3 1:1 2:0 0:0 3:0 1:0 4:0 2:2 2:1 5:0 2:1 3:0 3:0 18 12 4 2 37-12 40
2   Первомайские Деликатесы 0:1   1:1 2:0 0:0 1:0 4:1 2:0 0:4 3:0 2:0 0:0 4:0 3:2 2:1 7:0 2:1 5:1 2:3 18 12 3 3 40-15 39
3   Береке 1:1 1:1   3:1 1:2 2:1 5:3 1:0 5:2 0:1 1:1 5:3 6:3 2:0 4:1 1:2 3:2 5:0 4:2 18 12 3 3 50-26 39
4   Recom 3:0 0:2 1:3   3:2 1:1 3:0 1:2 0:0 2:0 1:1 2:1 3:0 4:2 1:1 1:0 1:0 6:1 3:0 18 11 4 3 36-16 37
5   Global 0:2 0:0 2:1 2:3   2:3 1:2 2:1 3:1 1:0 0:4 7:0 2:0 2:0 2:0 1:0 3:0 5:3 3:1 18 12 1 5 38-21 37
6   Mitsu 0:3 0:1 1:2 1:1 3:2   2:2 1:3 5:0 4:1 0:0 5:0 5:3 0:0 2:0 5:1 1:0 3:0 5:1 18 10 4 4 43-20 34
7   Жетысу 3:2 1:4 3:5 0:3 2:1 2:2   3:0 3:1 0:2 1:1 3:0 4:5 3:1 4:2 1:3 2:2 7:3 3:0 18 9 3 6 45-37 30
8   Cantarell 1:1 0:2 0:1 2:1 1:2 3:1 0:3   4:3 3:2 0:3 2:0 3:0 5:1 1:1 0:0 0:2 3:0 5:0 18 9 3 6 33-23 30
9   Кайнар 0:2 4:0 2:5 0:0 1:3 0:5 1:3 3:4   3:1 2:1 0:1 3:0 2:0 2:2 3:0 1:0 3:0 5:0 18 9 2 7 35-27 29
10   SL Consol 0:0 0:3 1:0 0:2 0:1 1:4 2:0 2:3 1:3   2:0 1:2 2:4 3:1 0:3 2:1 2:1 5:0 3:0 18 8 1 9 27-28 25
11   Санат-Сарыбастау 0:3 0:2 1:1 1:1 4:0 0:0 1:1 3:0 1:2 0:2   4:2 0:3 3:3 0:2 3:6 2:0 3:1 2:0 18 6 5 7 28-29 23
12   Almaty Aksu 0:1 0:0 3:5 1:2 0:7 0:5 0:3 0:2 1:0 2:1 2:4   0:0 3:4 2:2 6:1 3:0 2:0 3:0 18 6 3 9 28-37 21
13   Мунайшы 0:4 0:4 3:6 0:3 0:2 3:5 5:4 0:3 0:3 4:2 3:0 0:0   1:0 0:0 2:4 0:0 5:1 3:0 18 6 3 9 29-41 20
14   KPMG 2:2 2:3 0:2 2:4 0:2 0:0 1:3 1:5 0:2 1:3 3:3 4:3 0:1   0:0 3:2 1:0 2:1 3:0 18 5 4 9 25-36 19
15   KazUnited 1:2 1:2 1:4 1:1 0:2 0:2 2:4 1:1 2:2 3:0 2:0 2:2 0:0 0:0   1:1 0:1 4:0 3:0 18 4 7 7 24-24 19
16   Тулпар 0:5 0:7 2:1 0:1 0:1 1:5 3:1 0:0 0:3 1:2 6:3 1:6 4:2 2:3 1:1   1:1 0:2 3:0 18 5 3 10 25-44 18
17   Технодом 1:2 1:2 2:3 0:1 0:3 0:1 2:2 2:0 0:1 1:2 0:2 0:3 0:0 0:1 1:0 1:1   2:2 0:1 18 2 4 12 13-27 9
18   Champion 0:3 1:5 0:5 1:6 3:5 0:3 3:7 0:3 0:3 0:5 1:3 0:2 1:5 1:2 0:4 2:0 2:2   2:0 18 2 1 15 17-63 7
19   Fabr city 0:3 3:2 2:4 0:3 1:3 1:5 0:3 0:5 0:5 0:3 0:2 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:0 0:2   18 2 0 16 8-55 6


  Поле 2
  05.06.2016
13:15
  Поле 2
  05.06.2016
14:00
KPMG  
  Поле 2
  05.06.2016
14:45
  Поле 2
  05.06.2016
15:30



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика