Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D4)
Осень-2015
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 И В Н П М О
1   Жетысу   2:0 3:2 4:1 1:1 2:0 4:1 0:1 3:1 3:2 1:1 4:1 5:0 7:1 1:0 4:0 3:0 16 13 2 1 47-12 41
2   Allur Auto 0:2   1:0 1:2 2:1 5:1 1:1 0:3 4:1 2:1 3:0 2:1 5:1 5:2 4:0 3:0 5:2 16 12 1 3 43-18 37
3   Fabr city 2:3 0:1   3:4 6:2 1:0 3:0 2:1 1:0 4:5 1:1 1:0 2:1 3:1 5:0 3:1 3:2 16 11 1 4 40-22 34
4   Grand Team 1:4 2:1 4:3   3:1 1:4 1:2 5:2 3:0 2:1 0:0 2:3 7:0 3:2 2:2 3:2 3:0 16 10 2 4 42-27 32
5   Алмалы 1:1 1:2 2:6 1:3   3:0 1:2 0:5 2:1 3:1 4:2 2:1 3:1 5:4 4:2 11:0 6:1 16 10 1 5 49-32 31
6   Dimed 0:2 1:5 0:1 4:1 0:3   4:3 5:1 3:3 1:1 4:0 2:0 4:2 4:0 1:1 4:1 3:0 16 9 3 4 40-24 30
7   zps.kz 1:4 1:1 0:3 2:1 2:1 3:4   3:0 0:2 2:1 5:2 1:1 2:2 3:1 2:1 3:0 3:0 16 9 3 4 33-24 30
8   Шанырак 1:0 3:0 1:2 2:5 5:0 1:5 0:3   1:1 0:2 0:0 3:0 2:1 3:1 7:1 10:0 5:0 16 9 2 5 44-21 29
9   ФК Лотос 1:3 1:4 0:1 0:3 1:2 3:3 2:0 1:1   1:0 4:3 1:0 0:0 3:0 2:0 5:0 5:0 16 8 3 5 30-20 27
10   Алем ТАТ 2:3 1:2 5:4 1:2 1:3 1:1 1:2 2:0 0:1   0:1 2:1 1:0 3:0 3:1 3:0 6:0 16 8 1 7 32-21 25
11   USB (United Sexy Boys) 1:1 0:3 1:1 0:0 2:4 0:4 2:5 0:0 3:4 1:0   2:1 0:1 1:3 3:2 3:1 3:0 16 5 4 7 22-30 19
12   МастерГрад 1:4 1:2 0:1 3:2 1:2 0:2 1:1 0:3 0:1 1:2 1:2   2:0 1:0 1:1 5:1 3:0 16 5 2 9 21-24 17
13   Classic`o 0:5 1:5 1:2 0:7 1:3 2:4 2:2 1:2 0:0 0:1 1:0 0:2   1:0 1:3 1:0 2:0 16 4 2 10 14-36 14
14   Алдияр 1:7 2:5 1:3 2:3 4:5 0:4 1:3 1:3 0:3 0:3 3:1 0:1 0:1   2:1 3:0 4:0 16 4 0 12 24-43 12
15   Локомотив 0:1 0:4 0:5 2:2 2:4 1:1 1:2 1:7 0:2 1:3 2:3 1:1 3:1 1:2   2:1 1:0 16 3 3 10 18-39 12
16   FC Munchen 0:4 0:3 1:3 2:3 0:11 1:4 0:3 0:10 0:5 0:3 1:3 1:5 0:1 0:3 1:2   8:4 16 1 0 15 15-67 3
17   Алар 0:3 2:5 2:3 0:3 1:6 0:3 0:3 0:5 0:5 0:6 0:3 0:3 0:2 0:4 0:1 4:8   16 0 0 16 9-63 0


  Поле 3
  18.10.2015
14:15
  Поле 3
  18.10.2015
15:00
Dimed  



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика