Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D3)
Осень-2015
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 И В Н П М О
1   Global   3:0 1:0 4:0 0:4 2:1 6:1 1:1 1:1 5:1 5:3 4:1 2:1 3:1 2:1 8:0 3:1 5:0 17 14 2 1 55-17 44
2   Алматы-Строй-Контракт 0:3   1:0 3:0 5:0 4:0 0:3 2:0 0:1 2:0 3:2 5:1 4:0 6:3 0:0 4:1 5:1 3:0 17 13 1 3 47-15 40
3   Top Fly 0:1 0:1   1:3 3:0 2:0 1:1 1:0 2:0 2:0 3:1 2:1 2:1 2:0 3:0 6:0 2:0 8:0 17 13 1 3 40-9 40
4   Мунайшы 0:4 0:3 3:1   3:2 3:4 3:1 1:0 2:1 1:0 5:0 3:0 1:2 1:2 4:3 4:1 4:1 3:0 17 12 0 5 41-25 36
5   KazImplant 4:0 0:5 0:3 2:3   2:3 2:1 1:0 0:0 2:1 2:4 3:1 2:2 6:2 1:0 6:0 4:1 7:0 17 10 2 5 44-26 32
6   Tarlan Development 1:2 0:4 0:2 4:3 3:2   2:1 1:3 1:3 1:0 1:1 2:1 4:1 4:5 3:0 3:1 2:1 4:0 17 10 1 6 36-30 31
7   Sinooil 1:6 3:0 1:1 1:3 1:2 1:2   2:2 1:0 1:2 2:2 5:0 1:0 6:0 5:1 5:2 2:0 11:1 17 9 3 5 49-24 30
8   FC Kaspi 1:1 0:2 0:1 0:1 0:1 3:1 2:2   1:0 0:0 4:1 3:4 3:0 1:0 2:0 8:1 5:2 6:0 17 9 3 5 39-17 30
9   Сборная Пивзавода 1:1 1:0 0:2 1:2 0:0 3:1 0:1 0:1   2:3 2:0 2:2 2:0 2:0 7:0 2:0 3:0 3:0 17 9 3 5 31-13 30
10   Темiрбетон-1 Р02 1:5 0:2 0:2 0:1 1:2 0:1 2:1 0:0 3:2   1:2 2:0 2:1 1:0 0:1 2:0 5:0 3:1 17 8 1 8 23-21 25
11   Атлетик 3:5 2:3 1:3 0:5 4:2 1:1 2:2 1:4 0:2 2:1   0:2 2:1 5:1 0:0 1:1 4:0 3:0 17 6 4 7 31-33 22
12   Real Mix 1:4 1:5 1:2 0:3 1:3 1:2 0:5 4:3 2:2 0:2 2:0   1:0 0:4 2:1 6:1 1:2 3:1 17 6 1 10 26-40 19
13   Каз Эдем Строй Групп 1:2 0:4 1:2 2:1 2:2 1:4 0:1 0:3 0:2 1:2 1:2 0:1   1:0 4:1 6:0 1:0 5:0 17 6 1 10 26-27 19
14   Musan 1:3 3:6 0:2 2:1 2:6 5:4 0:6 0:1 0:2 0:1 1:5 4:0 0:1   1:2 3:2 0:3 3:0 17 5 0 12 25-45 15
15   Аманат 1:2 0:0 0:3 3:4 0:1 0:3 1:5 0:2 0:7 1:0 0:0 1:2 1:4 2:1   0:3 3:1 8:1 17 4 2 11 21-39 14
16   FC Deaf 0:8 1:4 0:6 1:4 0:6 1:3 2:5 1:8 0:2 0:2 1:1 1:6 0:6 2:3 3:0   2:1 6:4 17 3 1 13 21-69 10
17   Медтехника 1:3 1:5 0:2 1:4 1:4 1:2 0:2 2:5 0:3 0:5 0:4 2:1 0:1 3:0 1:3 1:2   4:0 17 3 0 14 18-46 9
18   Nur.kz 0:5 0:3 0:8 0:3 0:7 0:4 1:11 0:6 0:3 1:3 0:3 1:3 0:5 0:3 1:8 4:6 0:4   17 0 0 17 8-85 0


  Поле 3
  18.10.2015
10:30
  Поле 3
  18.10.2015
11:15
  Поле 3
  18.10.2015
12:00
  Поле 3
  18.10.2015
12:45
  Поле 3
  18.10.2015
13:30
  Поле 3
  18.10.2015
15:45



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика