Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D2)
Осень-2015
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 И В Н П М О
1   Кайнар   2:2 4:1 4:2 2:1 3:0 4:0 7:1 4:3 6:2 3:1 4:0 3:4 6:1 3:0 14 12 1 1 55-18 37
2   Asia Insurance 2:2   3:0 4:3 3:1 2:1 1:4 4:1 3:1 2:3 3:1 4:0 3:0 3:0 3:0 14 11 1 2 40-17 34
3   Сюрприз 1:4 0:3   2:1 4:2 4:4 1:2 4:3 2:1 5:1 1:0 3:2 4:0 3:2 3:0 14 10 1 3 37-25 31
4   Санат-Сарыбастау 2:4 3:4 1:2   0:1 2:1 2:2 3:0 6:1 1:0 4:0 2:0 3:0 2:1 3:0 14 9 1 4 34-16 28
5   Стандарт 1:2 1:3 2:4 1:0   0:0 3:2 1:1 2:1 3:0 4:2 1:0 1:1 2:0 3:0 14 8 3 3 25-16 27
6   Adiant Group 0:3 1:2 4:4 1:2 0:0   3:0 1:1 4:1 2:0 1:1 1:0 0:1 1:1 2:1 14 5 5 4 21-17 20
7   KAZKOM 0:4 4:1 2:1 2:2 2:3 0:3   1:1 0:0 0:1 2:0 0:0 3:0 3:0 3:4 14 5 4 5 22-20 19
8   Сириус 1:7 1:4 3:4 0:3 1:1 1:1 1:1   2:0 2:1 0:1 5:1 3:0 0:0 4:2 14 5 4 5 24-26 19
9   Алматы Жауынгерлерi 3:4 1:3 1:2 1:6 1:2 1:4 0:0 0:2   2:0 2:0 2:1 3:0 1:1 2:1 14 5 2 7 20-26 17
10   Azzurri 2:6 3:2 1:5 0:1 0:3 0:2 1:0 1:2 0:2   2:1 0:1 2:1 0:2 3:0 14 5 0 9 15-28 15
11   KazTour 1:3 1:3 0:1 0:4 2:4 1:1 0:2 1:0 0:2 1:2   4:0 0:1 4:3 4:1 14 4 1 9 19-27 13
12   KazGiproNefteTrans 0:4 0:4 2:3 0:2 0:1 0:1 0:0 1:5 1:2 1:0 0:4   3:0 3:0 1:0 14 4 1 9 12-26 13
13   Zhambyl Utd 4:3 0:3 0:4 0:3 1:1 1:0 0:3 0:3 0:3 1:2 1:0 0:3   2:1 0:0 14 4 2 8 10-29 13
14   Свободные люди 1:6 0:3 2:3 1:2 0:2 1:1 0:3 0:0 1:1 2:0 3:4 0:3 1:2   2:0 14 2 3 9 14-30 9
15   Kulan 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:2 4:3 2:4 1:2 0:3 1:4 0:1 0:0 0:2   14 1 1 12 9-36 3


  Поле 4
  18.10.2015
10:30
KAZKOM  



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика