Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D1)
Осень-2015
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 И В Н П М О
1   Союз   3:1 1:1 0:1 4:1 3:1 8:0 2:1 3:2 3:0 1:0 3:2 4:0 5:4 0:0 2:0 3:0 4:2 17 14 2 1 49-16 44
2   vse.kz 1:3   3:2 1:1 1:0 1:3 1:0 3:0 1:2 0:2 3:2 4:3 3:3 4:1 2:1 3:1 2:1 5:1 17 11 2 4 38-26 35
3   Астык 1:1 2:3   3:3 2:0 4:3 2:1 1:2 6:2 2:0 5:3 1:4 4:0 2:3 4:2 3:0 4:1 5:1 17 11 2 4 51-29 35
4   Барыс 1:0 1:1 3:3   2:3 1:2 2:1 1:2 1:0 4:0 2:1 3:0 2:1 7:1 1:1 1:1 3:2 4:0 17 10 4 3 39-19 34
5   Достык 1:4 0:1 0:2 3:2   0:0 0:1 2:0 3:1 3:0 1:1 2:1 0:0 8:2 3:1 5:2 1:0 2:0 17 10 3 4 34-18 33
6   МО-8 1:3 3:1 3:4 2:1 0:0   6:1 3:1 2:3 3:2 1:1 2:1 3:3 5:0 2:1 0:0 2:1 2:2 17 9 5 3 40-25 32
7   ForteBank 0:8 0:1 1:2 1:2 1:0 1:6   1:0 1:0 2:1 2:2 2:1 2:1 4:1 2:0 3:2 1:1 2:0 17 10 2 5 26-28 32
8   КП Delta IT 1:2 0:3 2:1 2:1 0:2 1:3 0:1   1:1 4:0 2:2 5:1 2:0 3:1 1:0 2:1 7:1 3:1 17 10 2 5 36-21 32
9   Мастер Инк 2:3 2:1 2:6 0:1 1:3 3:2 0:1 1:1   1:1 1:0 2:1 0:1 1:3 3:0 0:1 4:1 1:0 17 7 2 8 24-26 23
10   Cantera 0:3 2:0 0:2 0:4 0:3 2:3 1:2 0:4 1:1   0:2 2:1 5:0 1:0 3:6 3:0 2:1 0:4 17 6 1 10 22-36 19
11   Football Shop United 0:1 2:3 3:5 1:2 1:1 1:1 2:2 2:2 0:1 2:0   1:2 0:0 4:5 2:1 3:0 2:2 3:2 17 4 6 7 29-30 18
12   PricewaterhouseCoopers 2:3 3:4 4:1 0:3 1:2 1:2 1:2 1:5 1:2 1:2 2:1   2:1 5:1 1:1 1:1 0:4 3:0 17 5 2 10 29-35 17
13   Кок Кайнар 0:4 3:3 0:4 1:2 0:0 3:3 1:2 0:2 1:0 0:5 0:0 1:2   2:2 0:3 4:1 3:2 2:0 17 4 5 8 21-35 17
14   Кымбат және сымбат 4:5 1:4 3:2 1:7 2:8 0:5 1:4 1:3 3:1 0:1 5:4 1:5 2:2   1:3 0:1 2:1 1:0 17 5 1 11 28-56 16
15   Барыс БТА 0:0 1:2 2:4 1:1 1:3 1:2 0:2 0:1 0:3 6:3 1:2 1:1 3:0 3:1   0:0 1:3 1:1 17 3 5 9 22-29 14
16   Global Chemicals Company 0:2 1:3 0:3 1:1 2:5 0:0 2:3 1:2 1:0 0:3 0:3 1:1 1:4 1:0 0:0   2:2 2:0 17 3 5 9 15-32 14
17   Taiburul 0:3 1:2 1:4 2:3 0:1 1:2 1:1 1:7 1:4 1:2 2:2 4:0 2:3 1:2 3:1 2:2   2:2 17 2 4 11 25-41 10
18   kaspi.kz 2:4 1:5 1:5 0:4 0:2 2:2 0:2 1:3 0:1 4:0 2:3 0:3 0:2 0:1 1:1 0:2 2:2   17 1 3 13 16-42 6


  Поле 4
  18.10.2015
11:15
  Поле 4
  18.10.2015
12:00
  Поле 4
  18.10.2015
12:45
  Поле 4
  18.10.2015
13:30
  Поле 4
  18.10.2015
14:15
  Поле 4
  18.10.2015
15:00
  Поле 4
  18.10.2015
15:45
  Поле 4
  18.10.2015
16:30



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика