Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига С)
Осень-2015
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 И В Н П М О
1   Cantarell   2:3 1:5 3:1 2:1 2:1 2:2 3:0 1:2 1:0 4:1 1:0 3:0 1:0 2:0 1:0 3:2 3:1 2:0 18 14 1 3 37-19 43
2   Assorti 2 3:2   3:0 0:2 0:3 4:1 1:0 1:1 3:0 0:0 2:0 2:0 2:2 2:0 2:1 3:2 1:1 1:0 4:1 18 12 4 2 34-16 40
3   Dedal 5:1 0:3   1:2 2:2 0:1 2:1 6:2 3:3 3:1 3:0 2:0 1:0 1:1 4:0 3:0 2:1 3:2 4:1 18 12 3 3 45-21 39
4   Mitsu 1:3 2:0 2:1   1:1 4:4 3:0 1:0 1:1 1:1 4:1 5:1 2:1 2:0 0:2 2:1 1:1 3:1 5:0 18 11 5 2 40-19 38
5   ВИИРЭиС 1:2 3:0 2:2 1:1   0:4 3:1 4:1 5:2 0:0 0:3 6:3 5:2 1:1 3:1 6:0 3:1 2:0 3:1 18 11 4 3 48-25 37
6   Karzamet 1:2 1:4 1:0 4:4 4:0   1:1 1:1 1:2 4:1 4:0 6:0 1:2 5:2 2:2 4:0 5:1 13:3 2:1 18 10 4 4 60-26 34
7   Сейсмика 2:2 0:1 1:2 0:3 1:3 1:1   5:1 4:0 1:1 3:0 1:0 2:0 3:1 1:0 1:3 1:0 2:0 2:0 18 10 3 5 31-18 33
8   Remzavod 0:3 1:1 2:6 0:1 1:4 1:1 1:5   2:1 4:2 3:3 5:0 1:1 3:1 5:0 3:0 5:1 3:2 3:0 18 9 4 5 43-32 31
9   Next.kz 2:1 0:3 3:3 1:1 2:5 2:1 0:4 1:2   4:2 0:2 4:0 5:1 2:0 0:1 2:2 1:0 3:3 4:0 18 8 4 6 36-31 28
10   Karagaily United 0:1 0:0 1:3 1:1 0:0 1:4 1:1 2:4 2:4   1:3 1:0 3:2 1:0 0:0 2:1 2:0 0:0 3:5 18 5 6 7 21-29 21
11   Алма-Ата 1:4 0:2 0:3 1:4 3:0 0:4 0:3 3:3 2:0 3:1   4:1 2:3 1:4 0:2 0:3 2:3 5:2 4:2 18 6 1 11 31-44 19
12   Ұшқын 0:1 0:2 0:2 1:5 3:6 0:6 0:1 0:5 0:4 0:1 1:4   4:1 3:0 3:0 5:2 2:3 4:0 6:3 18 6 0 12 32-46 18
13   Copa Mundial 0:3 2:2 0:1 1:2 2:5 2:1 0:2 1:1 1:5 2:3 3:2 1:4   0:3 2:0 2:2 1:4 2:0 4:2 18 5 3 10 26-42 18
14   Нағыз Qazaq 0:1 0:2 1:1 0:2 1:1 2:5 1:3 1:3 0:2 0:1 4:1 0:3 3:0   1:1 1:1 1:0 1:1 5:1 18 4 5 9 22-29 17
15   Банк ЦентрКредит 0:2 1:2 0:4 2:0 1:3 2:2 0:1 0:5 1:0 0:0 2:0 0:3 0:2 1:1   2:3 1:1 0:0 2:1 18 4 5 9 15-30 17
16   Samsonite 0:1 2:3 0:3 1:2 0:6 0:4 3:1 0:3 2:2 1:2 3:0 2:5 2:2 1:1 3:2   1:0 3:4 0:0 18 4 4 10 24-41 16
17   ORDAMED 2:3 1:1 1:2 1:1 1:3 1:5 0:1 1:5 0:1 0:2 3:2 3:2 4:1 0:1 1:1 0:1   1:3 4:2 18 4 3 11 24-37 15
18   Glazok.kz 1:3 0:1 2:3 1:3 0:2 3:13 0:2 2:3 3:3 0:0 2:5 0:4 0:2 1:1 0:0 4:3 3:1   1:3 18 2 4 12 23-52 10
19   Mamyr Team 0:2 1:4 1:4 0:5 1:3 1:2 0:2 0:3 0:4 5:3 2:4 3:6 2:4 1:5 1:2 0:0 2:4 3:1   18 2 1 15 23-58 7


  Поле 2
  31.10.2015
11:00
  Поле 2
  31.10.2015
13:15
  Поле 2
  31.10.2015
14:00
Mitsu  



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика