Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига B)
Осень-2015
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 И В Н П М О
1   Trans Plast   3:1 1:1 1:0 1:0 2:3 2:0 4:3 3:3 3:3 5:0 2:0 2:2 5:2 2:0 8:0 6:1 4:1 3:0 18 13 4 1 57-20 43
2   Нисса 1:3   2:4 3:1 2:3 5:3 8:0 4:2 3:2 5:4 1:2 3:2 4:1 2:1 4:3 7:1 3:1 3:2 2:1 18 14 0 4 62-36 42
3   HAMMER 1:1 4:2   1:2 3:3 4:0 1:1 4:1 4:1 5:1 4:1 1:0 5:4 3:0 2:5 6:2 0:0 1:3 3:1 18 11 4 3 52-28 37
4   Отырар 0:1 1:3 2:1   1:1 1:0 0:1 2:1 3:2 1:2 4:0 4:1 1:1 0:1 1:0 3:1 8:1 5:2 2:1 18 11 2 5 39-20 35
5   Горный гигант 0:1 3:2 3:3 1:1   1:2 4:1 0:1 3:0 1:1 4:2 3:2 6:3 1:2 3:1 3:3 4:0 4:1 2:1 18 10 4 4 46-27 34
6   Береке 3:2 3:5 0:4 0:1 2:1   1:0 1:0 5:2 0:5 1:3 3:2 2:2 2:4 2:2 4:2 3:0 4:2 0:0 18 9 3 6 36-37 30
7   Первомайские Деликатесы 0:2 0:8 1:1 1:0 1:4 0:1   1:4 1:0 1:0 1:2 3:0 3:1 2:1 1:1 1:1 3:0 2:1 3:0 18 9 3 6 25-27 30
8   Нур Жиhаз 3:4 2:4 1:4 1:2 1:0 0:1 4:1   2:1 3:0 3:3 0:2 3:1 1:3 2:4 2:1 1:0 3:0 0:3 18 8 1 9 32-34 25
9   KazUnited 3:3 2:3 1:4 2:3 0:3 2:5 0:1 1:2   0:1 3:3 2:0 1:0 1:0 5:1 2:1 0:0 2:0 2:1 18 7 3 8 29-31 24
10   ORDA invest 3:3 4:5 1:5 2:1 1:1 5:0 0:1 0:3 1:0   1:1 0:1 3:5 4:0 2:3 1:0 0:0 1:1 4:1 18 6 5 7 33-31 23
11   АлматыГазМонтаж 0:5 2:1 1:4 0:4 2:4 3:1 2:1 3:3 3:3 1:1   1:2 1:1 2:1 2:2 1:1 1:0 1:1 0:0 18 5 8 5 26-35 23
12   KPMG 0:2 2:3 0:1 1:4 2:3 2:3 0:3 2:0 0:2 1:0 2:1   1:0 1:0 4:2 2:5 1:3 3:1 2:2 18 7 1 10 26-35 22
13   Анира 2:2 1:4 4:5 1:1 3:6 2:2 1:3 1:3 0:1 5:3 1:1 0:1   1:0 2:0 1:1 2:0 2:3 4:1 18 5 5 8 33-37 20
14   Champion 2:5 1:2 0:3 1:0 2:1 4:2 1:2 3:1 0:1 0:4 1:2 0:1 0:1   2:2 0:2 3:1 0:0 1:0 18 6 2 10 21-30 20
15   НКС 0:2 3:4 5:2 0:1 1:3 2:2 1:1 4:2 1:5 3:2 2:2 2:4 0:2 2:2   2:0 2:3 0:1 2:0 18 5 4 9 32-38 19
16   Almaty Aksu 0:8 1:7 2:6 1:3 3:3 2:4 1:1 1:2 1:2 0:1 1:1 5:2 1:1 2:0 0:2   0:0 2:1 2:1 18 4 5 9 25-45 17
17   KFC 1:6 1:3 0:0 1:8 0:4 0:3 0:3 0:1 0:0 0:0 0:1 3:1 0:2 1:3 3:2 0:0   3:2 1:3 18 3 4 11 14-42 13
18   Технодом 1:4 2:3 3:1 2:5 1:4 2:4 1:2 0:3 0:2 1:1 1:1 1:3 3:2 0:0 1:0 1:2 2:3   1:1 18 3 4 11 23-41 13
19   Атакент 0:3 1:2 1:3 1:2 1:2 0:0 0:3 3:0 1:2 1:4 0:0 2:2 1:4 0:1 0:2 1:2 3:1 1:1   18 2 4 12 17-34 10


  Поле 2
  25.10.2015
12:15
  Поле 2
  25.10.2015
13:00
  Поле 2
  25.10.2015
14:30
KFC  
  Поле 2
  25.10.2015
16:45
  Поле 2
  25.10.2015
19:00
HAMMER  



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика