Mini Football League

ФФА

     




Чемпионат МФЛ г. Атырау по мини-футболу 6х6
Весна-2015
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П М О
1   Кулагер   1:0 1:1 2:2 2:1 2:0 0:0 1:0 0:2 5:0 9 5 3 1 14-6 18
2   АНПЗ 0:1   1:0 0:0 0:1 0:0 3:2 3:0 3:0 5:0 9 5 2 2 15-4 17
3   Нефтестройсервис 1:1 0:1   4:1 1:0 1:1 1:0 2:0 3:0 2:4 9 5 2 2 15-8 17
4   КеденТрансСервис 2:2 0:0 1:4   4:2 4:3 0:1 3:0 1:0 1:0 9 5 2 2 16-12 17
5   Каспий нефть 1:2 1:0 0:1 2:4   4:2 2:1 0:2 5:0 4:1 9 5 0 4 19-13 15
6   Евроспорт 0:2 0:0 1:1 3:4 2:4   1:0 2:1 4:1 9:0 9 4 2 3 22-13 14
7   КазТрансОйл 0:0 2:3 0:1 1:0 1:2 0:1   2:1 4:0 3:2 9 4 1 4 13-10 13
8   Махамбет 0:1 0:3 0:2 0:3 2:0 1:2 1:2   1:1 1:1 9 1 2 6 6-15 5
9   NCOC NV/BV 2:0 0:3 0:3 0:1 0:5 1:4 0:4 1:1   1:1 9 1 2 6 5-22 5
10   Cantarell 0:5 0:5 4:2 0:1 1:4 0:9 2:3 1:1 1:1   9 1 2 6 9-31 5


  Поле 1
  20.06.2015
18:00



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика