Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига С)
Весна-2015
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 И В Н П М О
1   Нисса   1:0 3:4 4:0 3:1 3:2 2:1 3:1 3:1 3:1 8:0 2:0 5:0 2:1 1:0 4:1 3:0 3:1 4:0   18 17 0 1 57-14 51
2   Food KZ 0:1   1:0 2:1 1:0 2:1 2:1 1:2 4:2 3:0 3:1 2:1 3:0 7:1 1:0 5:0 4:0 6:0 1:1   18 15 1 2 48-12 46
3   Анира 4:3 0:1   2:0 0:1 3:1 1:1 5:1 1:1 6:2 3:1 6:0 1:1 2:0 2:1 5:0 3:1 3:0 8:0   18 13 3 2 55-15 42
4   АлматыГазМонтаж 0:4 1:2 0:2   3:2 3:1 4:2 3:2 4:1 3:2 2:1 2:0 0:2 4:1 5:2 2:1 3:4 5:0 3:1   18 13 0 5 47-30 39
5   LC TransPlast 1:3 0:1 1:0 2:3   1:1 2:0 5:3 2:0 2:2 1:4 1:0 3:0 0:3 3:2 1:1 3:0 1:0 6:2   18 10 3 5 35-25 33
6   Береке 2:3 1:2 1:3 1:3 1:1   2:2 1:1 2:2 1:0 3:1 1:0 2:0 1:1 1:0 1:4 7:3 1:0 3:2   18 8 5 5 32-28 29
7   HAMMER 1:2 1:2 1:1 2:4 0:2 2:2   1:1 3:0 2:3 3:2 3:2 1:1 1:3 1:1 6:2 2:0 3:2 4:0   18 7 5 6 37-30 26
8   Сейсмика 1:3 2:1 1:5 2:3 3:5 1:1 1:1   0:1 4:2 2:2 1:0 0:0 0:0 2:1 1:1 3:3 1:0 3:0   18 6 7 5 28-29 25
9   Assorti 1:3 2:4 1:1 1:4 0:2 2:2 0:3 1:0   2:1 3:1 2:1 2:0 1:0 2:3 2:0 0:3 1:2 1:1   18 7 3 8 24-31 24
10   Ұшқын 1:3 0:3 2:6 2:3 2:2 0:1 3:2 2:4 1:2   3:0 1:1 0:1 4:1 2:2 5:1 1:2 2:0 5:2   18 6 3 9 36-36 21
11   ВИИРЭиС 0:8 1:3 1:3 1:2 4:1 1:3 2:3 2:2 1:3 0:3   3:0 1:0 2:3 1:1 1:2 4:3 3:1 4:1   18 6 2 10 32-42 20
12   Karagaily United 0:2 1:2 0:6 0:2 0:1 0:1 2:3 0:1 1:2 1:1 0:3   3:2 2:0 2:0 0:0 4:0 3:2 1:0   18 6 2 10 20-28 20
13   Glazok.kz 0:5 0:3 1:1 2:0 0:3 0:2 1:1 0:0 0:2 1:0 0:1 2:3   1:0 0:0 0:3 2:0 0:0 5:1   18 5 5 8 15-25 20
14   Samsonite 1:2 1:7 0:2 1:4 3:0 1:1 3:1 0:0 0:1 1:4 3:2 0:2 0:1   0:1 5:0 4:1 0:5 5:0   18 6 2 10 28-34 20
15   Karzamet 0:1 0:1 1:2 2:5 2:3 0:1 1:1 1:2 3:2 2:2 1:1 0:2 0:0 1:0   3:0 3:4 2:1 2:1   18 5 4 9 24-29 19
16   СК Евразия 1:4 0:5 0:5 1:2 1:1 4:1 2:6 1:1 0:2 1:5 2:1 0:0 3:0 0:5 0:3   2:1 2:1 1:1   18 5 4 9 21-44 19
17   BSS 0:3 0:4 1:3 4:3 0:3 3:7 0:2 3:3 3:0 2:1 3:4 0:4 0:2 1:4 4:3 1:2   0:1 3:2   18 5 1 12 28-51 16
18   Союз 1:3 0:6 0:3 0:5 0:1 0:1 2:3 0:1 2:1 0:2 1:3 2:3 0:0 5:0 1:2 1:2 1:0   5:0   18 4 1 13 21-36 13
19   Жигули 0:4 1:1 0:8 1:3 2:6 2:3 0:4 0:3 1:1 2:5 1:4 0:1 1:5 0:5 1:2 1:1 2:3 0:5     18 0 3 15 15-64 3
20   Cantarell                                         0 0 0 0 0-0 0


  Поле 2
  07.06.2015
10:00
  Поле 2
  07.06.2015
11:30
  Поле 2
  07.06.2015
12:15
  Поле 2
  07.06.2015
13:00
  Поле 2
  07.06.2015
16:00
BSS  



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика