Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига B)
Весна-2015
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 И В Н П М О
1   Pipe-Plast Company   8:2 1:1 3:1 3:1 1:0 3:1 3:1 3:1 3:2 7:1 5:1 4:1 7:2 3:0 3:2 5:0 8:1 3:0 18 17 1 0 73-18 52
2   FC AC 2:8   1:0 2:0 3:1 0:3 2:6 3:1 4:2 5:2 4:3 4:2 2:1 4:0 1:1 4:4 1:0 3:1 7:0 18 13 2 3 52-35 41
3   Samsung 1:1 0:1   2:0 1:4 1:1 1:0 0:0 1:0 2:2 0:3 1:0 5:1 4:0 4:0 2:0 3:1 5:0 6:1 18 11 4 3 39-15 37
4   IC group 1:3 0:2 0:2   1:1 2:0 3:0 2:0 3:2 0:2 3:0 2:3 0:1 4:3 3:0 7:2 2:1 5:3 2:1 18 11 1 6 40-26 34
5   Shantui Kazakhstan 1:3 1:3 4:1 1:1   1:0 1:1 3:0 2:0 2:3 3:2 2:1 1:1 3:1 0:1 8:0 2:2 2:0 3:0 18 10 4 4 40-20 34
6   Шина Плюс 0:1 3:0 1:1 0:2 0:1   1:0 0:1 1:0 5:1 1:3 1:1 3:2 0:0 2:1 1:2 2:0 6:1 3:1 18 9 3 6 30-18 30
7   ORDA invest 1:3 6:2 0:1 0:3 1:1 0:1   0:0 1:2 2:1 8:0 2:0 3:1 0:2 6:0 5:2 3:1 2:0 3:4 18 9 2 7 43-24 29
8   Нур Жиhаз 1:3 1:3 0:0 0:2 0:3 1:0 0:0   4:2 1:0 4:0 0:2 1:1 2:2 0:0 3:1 2:1 3:1 4:1 18 8 5 5 27-22 29
9   Champion 1:3 2:4 0:1 2:3 0:2 0:1 2:1 2:4   4:2 1:2 0:2 2:1 3:0 2:1 0:4 3:1 3:0 6:1 18 8 0 10 33-33 24
10   Almaty Aksu 2:3 2:5 2:2 2:0 3:2 1:5 1:2 0:1 2:4   0:1 0:0 2:1 3:5 1:0 3:2 1:0 1:1 6:0 18 7 3 8 32-34 24
11   Отырар 1:7 3:4 3:0 0:3 2:3 3:1 0:8 0:4 2:1 1:0   0:1 2:1 2:1 0:1 3:2 1:3 1:1 5:5 18 7 2 9 29-46 23
12   Технодом 1:5 2:4 0:1 3:2 1:2 1:1 0:2 2:0 2:0 0:0 1:0   0:2 2:5 0:1 2:0 1:1 2:2 3:1 18 6 4 8 23-29 22
13   KazUnited 1:4 1:2 1:5 1:0 1:1 2:3 1:3 1:1 1:2 1:2 1:2 2:0   4:3 2:0 1:0 0:2 1:1 3:0 18 6 3 9 25-31 21
14   НКС 2:7 0:4 0:4 3:4 1:3 0:0 2:0 2:2 0:3 5:3 1:2 5:2 3:4   0:0 3:2 1:2 3:1 6:1 18 6 3 9 37-44 21
15   Атакент 0:3 1:1 0:4 0:3 1:0 1:2 0:6 0:0 1:2 0:1 1:0 1:0 0:2 0:0   0:1 2:0 1:1 3:0 18 5 4 9 12-26 19
16   Алма-Ата 2:3 4:4 0:2 2:7 0:8 2:1 2:5 1:3 4:0 2:3 2:3 0:2 0:1 2:3 1:0   3:3 2:1 3:0 18 5 2 11 32-49 17
17   Mitsu 0:5 0:1 1:3 1:2 2:2 0:2 1:3 1:2 1:3 0:1 3:1 1:1 2:0 2:1 0:2 3:3   1:4 4:0 18 4 3 11 23-36 15
18   Mamyr Team 1:8 1:3 0:5 3:5 0:2 1:6 0:2 1:3 0:3 1:1 1:1 2:2 1:1 1:3 1:1 1:2 4:1   3:0 18 2 5 11 22-49 11
19   Евразийский банк 0:3 0:7 1:6 1:2 0:3 1:3 4:3 1:4 1:6 0:6 5:5 1:3 0:3 1:6 0:3 0:3 0:4 0:3   18 1 1 16 16-73 4


  Поле 2
  07.06.2015
10:45
  Поле 2
  07.06.2015
13:45



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика