Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига A)
Весна-2015
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 И В Н П М О
1   Nabeghlavi   2:4 1:0 0:1 3:1 4:1 4:4 2:1 1:0 4:2 0:1 2:0 1:0 3:3 2:1 2:1 4:2 3:0 6:1 18 13 2 3 44-23 41
2   Royal Tulip FC 4:2   2:0 0:3 0:0 2:0 1:0 2:0 1:0 4:0 3:2 0:0 0:6 1:5 3:6 2:3 2:0 1:1 4:1 18 10 3 5 32-29 33
3   Bank RBK 0:1 0:2   3:3 0:1 0:0 4:2 3:5 1:0 4:1 1:0 0:3 0:0 4:2 5:0 3:0 1:0 2:1 5:2 18 10 3 5 36-23 33
4   Энергетик 1:0 3:0 3:3   0:0 0:2 3:3 4:4 1:3 4:0 4:3 3:2 1:2 3:2 4:0 0:1 2:1 0:1 5:1 18 9 4 5 41-28 31
5   BAUR Kazakhstan 1:3 0:0 1:0 0:0   1:1 3:0 4:1 0:1 1:2 3:0 2:0 0:0 2:2 0:1 3:0 2:2 1:0 3:0 18 8 6 4 27-13 30
6   Recom Shelves Mobili 1:4 0:2 0:0 2:0 1:1   3:1 1:1 1:1 2:2 0:0 1:1 0:0 1:0 3:0 2:0 1:0 0:0 3:0 18 7 9 2 22-13 30
7   АлматыЭнергоСервис 4:4 0:1 2:4 3:3 0:3 1:3   2:1 2:0 2:2 3:5 1:2 2:0 2:1 3:0 6:0 4:0 2:1 4:2 18 9 3 6 43-32 30
8   EY 1:2 0:2 5:3 4:4 1:4 1:1 1:2   0:0 6:0 4:0 4:2 2:2 0:0 0:0 3:0 2:0 4:0 3:0 18 8 6 4 41-22 30
9   FC Nomad 0:1 0:1 0:1 3:1 1:0 1:1 0:2 0:0   3:0 0:1 2:0 2:3 1:0 1:1 1:4 0:0 4:0 3:0 18 7 4 7 22-16 25
10   Олжа 2:4 0:4 1:4 0:4 2:1 2:2 2:2 0:6 0:3   3:1 3:2 3:1 4:5 0:0 4:1 1:3 4:2 3:0 18 7 3 8 34-45 24
11   Тулпар 1:0 2:3 0:1 3:4 0:3 0:0 5:3 0:4 1:0 1:3   3:2 1:0 1:3 1:2 1:1 1:1 3:0 2:0 18 7 3 8 26-30 24
12   KazPetroMac 0:2 0:0 3:0 2:3 0:2 1:1 2:1 2:4 0:2 2:3 2:3   3:1 2:0 0:1 1:0 0:0 3:2 4:1 18 7 3 8 27-26 24
13   Qazaq Banki 0:1 6:0 0:0 2:1 0:0 0:0 0:2 2:2 3:2 1:3 0:1 1:3   1:1 5:0 0:1 0:0 4:0 2:0 18 6 6 6 27-17 24
14   Спартак Алма-Ата 3:3 5:1 2:4 2:3 2:2 0:1 1:2 0:0 0:1 5:4 3:1 0:2 1:1   0:1 4:0 1:2 3:0 3:0 18 6 4 8 35-28 22
15   Газпром нефть-Казахстан 1:2 6:3 0:5 0:4 1:0 0:3 0:3 0:0 1:1 0:0 2:1 1:0 0:5 1:0   1:3 2:4 1:1 1:0 18 6 4 8 18-35 22
16   arhipov.kz 1:2 3:2 0:3 1:0 0:3 0:2 0:6 0:3 4:1 1:4 1:1 0:1 1:0 0:4 3:1   0:3 2:1 3:0 18 7 1 10 20-37 22
17   KFC 2:4 0:2 0:1 1:2 2:2 0:1 0:4 0:2 0:0 3:1 1:1 0:0 0:0 2:1 4:2 3:0   0:0 3:0 18 5 6 7 21-23 21
18   KPMG 0:3 1:1 1:2 1:0 0:1 0:0 1:2 0:4 0:4 2:4 0:3 2:3 0:4 0:3 1:1 1:2 0:0   0:3 18 1 4 13 10-40 7
19   Анель и К 1:6 1:4 2:5 1:5 0:3 0:3 2:4 0:3 0:3 0:3 0:2 1:4 0:2 0:3 0:1 0:3 0:3 3:0   18 1 0 17 11-57 3


  Поле 1
  07.06.2015
10:00
  Поле 1
  07.06.2015
10:45
KFC  
  Поле 1
  07.06.2015
11:30
  Поле 1
  07.06.2015
12:15
  Поле 1
  07.06.2015
13:00
  Поле 2
  07.06.2015
14:30
  Поле 2
  07.06.2015
15:15
  Поле 2
  07.06.2015
16:45
  Поле 2
  07.06.2015
17:30



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика