Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D-3)
Осень-2014
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 И В Н П М О
1   Сейсмика   2:2 0:3 1:1 1:0 4:3 4:0 2:1 2:1 0:1 2:1 3:2 2:1 3:1 1:3 1:0 5:1 3:0 17 12 2 3 36-21 38
2   ВИИРЭиС 2:2   2:1 2:1 2:2 2:0 3:2 2:2 2:0 5:0 1:2 2:1 0:0 1:3 3:2 2:0 3:0 3:0 17 11 4 2 37-18 37
3   Karagaily United 3:0 1:2   5:1 3:0 0:2 1:1 1:2 0:1 3:1 4:2 0:1 2:0 2:0 2:1 3:0 6:0 3:0 17 11 1 5 39-14 34
4   Alnur 1:1 1:2 1:5   3:1 0:0 2:0 1:1 4:1 4:5 4:0 4:3 5:2 6:2 4:0 1:2 11:2 3:0 17 10 3 4 55-27 33
5   Ұшқын 0:1 2:2 0:3 1:3   2:1 0:1 1:2 4:0 1:0 3:0 2:1 1:0 6:0 1:0 1:0 5:1 2:2 17 10 2 5 32-17 32
6   Top Fly 3:4 0:2 2:0 0:0 1:2   1:0 3:0 4:1 2:1 6:2 0:6 0:2 2:1 0:4 1:0 3:1 6:0 17 10 1 6 34-26 31
7   Taiburul 0:4 2:3 1:1 0:2 1:0 0:1   4:3 2:2 2:0 4:0 3:0 1:0 0:0 2:2 6:0 7:0 3:3 17 8 5 4 38-21 29
8   StartJob.kz 1:2 2:2 2:1 1:1 2:1 0:3 3:4   1:0 3:0 0:3 3:3 0:0 4:2 6:0 1:2 2:0 3:0 17 8 4 5 34-24 28
9   PriceWaterhouseCoopers 1:2 0:2 1:0 1:4 0:4 1:4 2:2 0:1   0:0 7:1 3:0 3:3 2:0 4:2 3:2 5:0 3:0 17 8 3 6 36-27 27
10   JTI Kazakhstan 1:0 0:5 1:3 5:4 0:1 1:2 0:2 0:3 0:0   2:1 0:0 1:1 4:0 1:2 3:0 4:0 6:1 17 7 3 7 29-25 24
11   vse.kz 1:2 2:1 2:4 0:4 0:3 2:6 0:4 3:0 1:7 1:2   1:1 3:2 4:4 5:4 3:2 5:3 3:1 17 7 2 8 36-50 23
12   Айбат-Ынтымак 2:3 1:2 1:0 3:4 1:2 6:0 0:3 3:3 0:3 0:0 1:1   2:1 4:1 2:2 3:0 0:3 3:0 17 6 4 7 32-28 22
13   Кок-Кайнар 1:2 0:0 0:2 2:5 0:1 2:0 0:1 0:0 3:3 1:1 2:3 1:2   3:2 2:1 3:0 3:2 0:6 17 5 4 8 23-31 19
14   Ритц-Палас 1:3 3:1 0:2 2:6 0:6 1:2 0:0 2:4 0:2 0:4 4:4 1:4 2:3   2:1 3:1 3:1 2:1 17 5 2 10 26-45 17
15   SemSer 3:1 2:3 1:2 0:4 0:1 4:0 2:2 0:6 2:4 2:1 4:5 2:2 1:2 1:2   0:1 5:1 2:1 17 5 2 10 31-38 17
16   Cantera 0:1 0:2 0:3 2:1 0:1 0:1 0:6 2:1 2:3 0:3 2:3 0:3 0:3 1:3 1:0   2:0 3:0 17 5 0 12 15-34 15
17   Сункар 1:5 0:3 0:6 2:11 1:5 1:3 0:7 0:2 0:5 0:4 3:5 3:0 2:3 1:3 1:5 0:2   3:0 17 2 0 15 18-69 6
18   Suleyman Demirel University 0:3 0:3 0:3 0:3 2:2 0:6 3:3 0:3 0:3 1:6 1:3 0:3 6:0 1:2 1:2 0:3 0:3   17 1 2 14 15-51 5


  Поле 4
  01.11.2014
12:00
  Поле 4
  01.11.2014
13:30
  Поле 4
  01.11.2014
14:15
vse.kz  
  Поле 4
  01.11.2014
15:00
  Поле 4
  01.11.2014
15:45
  Поле 4
  01.11.2014
17:15
  Поле 3
  01.11.2014
18:45
  Поле 4
  01.11.2014
20:15



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика