Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C)
Осень-2014
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 И В Н П М О
1   KazPetroMac   3:1 2:1 0:4 0:2 1:0 0:1 4:1 1:3 0:1 2:1 3:1 2:1 2:1 1:0 6:0 5:0 2:1 10:1 18 13 0 5 44-20 39
2   KPMG 1:3   1:2 2:1 0:1 1:1 2:1 7:0 1:1 2:0 5:1 3:1 6:3 3:1 1:0 3:0 5:4 3:3 6:2 18 12 3 3 52-25 39
3   NKS 1:2 2:1   2:0 0:0 2:1 2:4 1:2 2:1 7:4 1:1 4:0 3:1 4:1 0:2 3:0 4:2 2:0 6:3 18 12 2 4 46-25 38
4   Pipe-Plast Company 4:0 1:2 0:2   5:0 1:1 2:2 2:1 7:3 3:0 3:1 7:3 2:4 1:0 2:1 3:2 2:0 0:1 8:1 18 12 2 4 53-24 38
5   Shantui Kazakhstan 2:0 1:0 0:0 0:5   5:1 1:2 2:1 1:2 2:2 5:0 3:1 2:0 0:3 1:1 5:0 4:0 3:0 4:1 18 11 3 4 41-19 36
6   Samsung 0:1 1:1 1:2 1:1 1:5   2:1 3:1 1:2 4:2 1:4 2:0 3:2 5:1 2:0 8:2 1:2 1:0 8:0 18 10 2 6 45-27 32
7   Технодом 1:0 1:2 4:2 2:2 2:1 1:2   2:2 2:1 2:2 0:1 1:1 0:1 2:0 3:0 5:3 3:0 2:1 3:3 18 9 5 4 36-24 32
8   Sinalco 1:4 0:7 2:1 1:2 1:2 1:3 2:2   1:0 0:1 3:1 0:0 2:1 3:1 0:0 8:1 1:2 2:1 7:2 18 8 3 7 35-31 27
9   Kaz United 3:1 1:1 1:2 3:7 2:1 2:1 1:2 0:1   4:0 1:0 1:1 1:2 1:3 0:0 1:2 2:0 1:3 4:0 18 7 3 8 29-27 24
10   Отырар 1:0 0:2 4:7 0:3 2:2 2:4 2:2 1:0 0:4   0:1 0:1 6:1 3:2 0:0 0:3 2:0 1:0 4:3 18 7 3 8 28-35 24
11   Champion 1:2 1:5 1:1 1:3 0:5 4:1 1:0 1:3 0:1 1:0   4:2 3:0 0:5 0:2 2:0 1:1 5:1 1:2 18 7 2 9 27-34 23
12   Food KZ 1:3 1:3 0:4 3:7 1:3 0:2 1:1 0:0 1:1 1:0 2:4   3:2 4:2 1:1 2:3 1:0 3:1 5:2 18 6 4 8 30-39 22
13   Анира 1:2 3:6 1:3 4:2 0:2 2:3 1:0 1:2 2:1 1:6 0:3 2:3   3:1 0:0 3:4 4:1 5:1 4:0 18 7 1 10 37-40 22
14   Алматы-Строй-Контракт 1:2 1:3 1:4 0:1 3:0 1:5 0:2 1:3 3:1 2:3 5:0 2:4 1:3   4:0 1:2 2:0 3:1 1:0 18 7 0 11 32-34 21
15   Samsonite 0:1 0:1 2:0 1:2 1:1 0:2 0:3 0:0 0:0 0:0 2:0 1:1 0:0 0:4   6:2 0:2 7:2 3:0 18 5 6 7 23-21 21
16   Tassay 0:6 0:3 0:3 2:3 0:5 2:8 3:5 1:8 2:1 3:0 0:2 3:2 4:3 2:1 2:6   0:2 1:2 1:0 18 6 0 12 26-60 18
17   Жигули 0:5 4:5 2:4 0:2 0:4 2:1 0:3 2:1 0:2 0:2 1:1 0:1 1:4 0:2 2:0 2:0   1:1 3:2 18 5 2 11 20-40 17
18   LC TransPlast 1:2 3:3 0:2 1:0 0:3 0:1 1:2 1:2 3:1 0:1 1:5 1:3 1:5 1:3 2:7 2:1 1:1   1:0 18 4 2 12 20-42 14
19   BSS 1:10 2:6 3:6 1:8 1:4 0:8 3:3 2:7 0:4 3:4 2:1 2:5 0:4 0:1 0:3 0:1 2:3 0:1   18 1 1 16 22-79 4


  Поле 2
  09.11.2014
14:00
  Поле 2
  09.11.2014
14:45
  Поле 2
  09.11.2014
15:30



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика