Mini Football League

ФФА

     




Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига A)
Осень-2014
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 И В Н П М О
1   Recom Kazakhstan   1:1 1:0 1:0 2:0 2:4 2:0 1:1 5:2 2:1 2:0 5:1 2:2 4:0 4:0 6:2 3:1 3:1 8:0 4:1 19 15 3 1 58-17 48
2   Бiрлiк 1:1   1:0 2:0 1:1 0:1 1:0 2:1 1:0 2:0 1:0 1:0 1:0 4:2 7:0 0:1 3:1 2:1 2:0 6:1 19 15 2 2 38-10 47
3   Kazakhstan Commerce 0:1 0:1   1:0 1:3 2:0 1:2 2:0 1:0 5:2 1:0 1:0 4:1 6:1 3:0 2:0 3:1 4:0 3:0 6:1 19 15 0 4 46-13 45
4   Энергоколледж 0:1 0:2 0:1   5:2 1:1 1:0 5:1 0:1 4:0 2:2 0:2 4:2 3:0 2:1 2:1 7:2 3:0 8:0 4:0 19 12 2 5 51-19 38
5   Первомайские деликатесы 0:2 1:1 3:1 2:5   0:0 5:2 1:0 1:1 0:2 3:0 2:0 1:1 1:0 4:0 0:0 3:0 4:0 11:0 2:2 19 10 6 3 44-17 36
6   СКА 4:2 1:0 0:2 1:1 0:0   0:0 1:3 0:0 2:0 1:6 4:0 5:1 7:1 3:0 2:1 1:2 0:0 3:0 4:3 19 10 5 4 39-22 35
7   Олимп 0:2 0:1 2:1 0:1 2:5 0:0   1:0 1:2 2:1 1:3 2:1 3:2 4:1 4:2 1:2 6:2 2:1 4:0 3:2 19 11 1 7 38-29 34
8   RG Brands 1:1 1:2 0:2 1:5 0:1 3:1 0:1   2:1 1:0 1:0 2:3 3:1 1:1 3:1 3:1 1:1 5:2 3:0 2:1 19 10 3 6 33-25 33
9   Авангард 2:5 0:1 0:1 1:0 1:1 0:0 2:1 1:2   0:2 0:0 3:0 6:0 0:1 3:1 3:1 4:2 7:0 3:0 3:1 19 10 3 6 39-19 33
10   Kagazy Recycling 1:2 0:2 2:5 0:4 2:0 0:2 1:2 0:1 2:0   3:1 3:2 3:2 2:2 2:1 1:0 6:2 0:1 0:1 5:1 19 9 1 9 33-31 28
11   Uncle`s Team 0:2 0:1 0:1 2:2 0:3 6:1 3:1 0:1 0:0 1:3   1:1 1:1 3:0 2:0 1:0 1:1 4:1 3:1 1:1 19 7 6 6 29-21 27
12   МАГНАТЭК 1:5 0:1 0:1 2:0 0:2 0:4 1:2 3:2 0:3 2:3 1:1   2:4 1:1 1:2 2:0 3:1 1:0 3:1 1:0 19 7 2 10 24-33 23
13   Казкоммерцбанк 2:2 0:1 1:4 2:4 1:1 1:5 2:3 1:3 0:6 2:3 1:1 4:2   2:1 1:0 3:0 1:1 0:0 2:2 3:0 19 5 6 8 29-39 21
14   Маралсай 0:4 2:4 1:6 0:3 0:1 1:7 1:4 1:1 1:0 2:2 0:3 1:1 1:2   2:1 2:2 3:0 0:1 4:2 0:1 19 4 4 11 22-45 16
15   Alma University 0:4 0:7 0:3 1:2 0:4 0:3 2:4 1:3 1:3 1:2 0:2 2:1 0:1 1:2   2:2 2:1 1:0 3:0 3:2 19 5 1 13 20-46 16
16   ASSORTI 2:6 1:0 0:2 1:2 0:0 1:2 2:1 1:3 1:3 0:1 0:1 0:2 0:3 2:2 2:2   1:2 1:0 3:5 3:0 19 4 3 12 21-37 15
17   АлматыЭнергоСервис 1:3 1:3 1:3 2:7 0:3 2:1 2:6 1:1 2:4 2:6 1:1 1:3 1:1 0:3 1:2 2:1   0:0 4:1 1:1 19 3 5 11 25-50 14
18   Спартак Алма-Ата 1:3 1:2 0:4 0:3 0:4 0:0 1:2 2:5 0:7 1:0 1:4 0:1 0:0 1:0 0:1 0:1 0:0   1:2 3:1 19 3 3 13 12-40 12
19   FSK 0:8 0:2 0:3 0:8 0:11 0:3 0:4 0:3 0:3 1:0 1:3 1:3 2:2 2:4 0:3 5:3 1:4 2:1   1:3 19 3 1 15 16-71 10
20   Учет.kz 1:4 1:6 1:6 0:4 2:2 3:4 2:3 1:2 1:3 1:5 1:1 0:1 0:3 1:0 2:3 0:3 1:1 1:3 3:1   19 2 3 14 22-55 9


  Поле 1
  15.11.2014
11:00
  Поле 2
  15.11.2014
11:00
  Поле 1
  15.11.2014
11:45
  Поле 2
  15.11.2014
11:45
  Поле 1
  15.11.2014
12:30
  Поле 2
  15.11.2014
12:30



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика