Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D-4)
Весна-2014
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 И В Н П М О
1   Tassay   1:0 0:2 0:2 2:0 1:0 2:0 3:0 0:0 1:1 2:2 3:0 3:1 3:1 2:1 4:1 4:2 2:0 3:1 3:0 4:1 20 15 3 2 43-15 48
2   АлматыГазМонтаж 0:1   0:2 2:1 0:1 3:0 3:3 2:1 4:1 6:0 0:1 3:1 4:1 2:0 3:0 6:1 1:0 6:1 3:2 3:0 6:2 20 15 1 4 57-19 46
3   Союз 2:0 2:0   1:1 1:0 1:0 1:1 0:1 0:0 4:0 0:0 0:0 3:0 0:0 1:0 4:0 5:2 0:0 6:0 4:0 10:0 20 12 7 1 45-5 43
4   ВИИРЭиС 2:0 1:2 1:1   2:1 0:2 2:2 0:1 1:1 5:2 2:0 1:0 9:0 5:1 2:0 5:0 7:1 0:2 3:0 3:0 4:1 20 13 3 4 55-17 42
5   Ялян 0:2 1:0 0:1 1:2   5:2 3:0 4:2 0:2 6:1 3:0 1:0 2:1 1:3 3:1 4:2 1:1 2:2 4:0 5:0 10:1 20 13 2 5 56-23 41
6   Top Fly 0:1 0:3 0:1 2:0 2:5   2:2 1:1 2:1 3:1 5:0 2:2 3:0 5:1 5:2 3:1 3:0 0:0 1:0 2:1 4:1 20 12 4 4 45-23 40
7   Glazok.kz 0:2 3:3 1:1 2:2 0:3 2:2   1:0 0:0 1:1 3:0 2:0 3:1 6:0 0:0 4:0 4:2 5:1 1:0 6:2 5:0 20 11 7 2 49-20 39
8   Фортуна 0:3 1:2 1:0 1:0 2:4 1:1 0:1   1:1 1:4 2:1 2:1 2:1 0:3 1:2 3:0 4:1 2:1 1:0 3:0 4:0 20 11 2 7 32-26 35
9   Темiрбетон-1 0:0 1:4 0:0 1:1 2:0 1:2 0:0 1:1   1:0 1:0 0:2 1:3 2:0 0:0 2:1 3:1 1:1 1:1 3:0 7:0 20 8 8 4 28-17 32
10   Планета электроники 1:1 0:6 0:4 2:5 1:6 1:3 1:1 4:1 0:1   2:1 2:3 5:0 0:2 3:0 2:1 4:0 0:0 6:0 5:1 3:2 20 9 3 8 42-38 30
11   МехМат КазНУ 2:2 1:0 0:0 0:2 0:3 0:5 0:3 1:2 0:1 1:2   3:4 3:5 3:0 1:0 1:0 4:0 4:0 3:2 3:0 3:1 20 9 2 9 33-32 29
12   Asia Freight 0:3 1:3 0:0 0:1 0:1 2:2 0:2 1:2 2:0 3:2 4:3   2:5 1:1 1:4 2:2 6:1 3:1 2:2 3:0 6:1 20 7 5 8 39-36 26
13   FC Remzavod 1:3 1:4 0:3 0:9 1:2 0:3 1:3 1:2 3:1 0:5 5:3 5:2   0:3 1:3 2:2 3:2 3:0 3:0 3:0 2:1 20 8 1 11 35-51 25
14   Мунайшы 1:3 0:2 0:0 1:5 3:1 1:5 0:6 3:0 0:2 2:0 0:3 1:1 3:0   2:2 1:1 1:2 1:3 1:2 3:0 13:2 20 6 4 10 37-40 22
15   PricewaterhouseCoopers 1:2 0:3 0:1 0:2 1:3 2:5 0:0 2:1 0:0 0:3 0:1 4:1 3:1 2:2   0:1 1:5 2:0 2:2 7:2 6:2 20 6 4 10 33-37 21
16   Supreme 1:4 1:6 0:4 0:5 2:4 1:3 0:4 0:3 1:2 1:2 0:1 2:2 2:2 1:1 1:0   3:2 1:0 4:1 0:0 3:0 20 5 4 11 24-46 19
17   Легионеры 2:4 0:1 2:5 1:7 1:1 0:3 2:4 1:4 1:3 0:4 0:4 1:6 2:3 2:1 5:1 2:3   4:1 1:3 3:0 3:0 20 5 1 14 33-58 16
18   Арбат 0:2 1:6 0:0 2:0 2:2 0:0 1:5 1:2 1:1 0:0 0:4 1:3 0:3 3:1 0:2 0:1 1:4   1:1 4:1 1:3 20 3 6 11 19-41 15
19   Kentucky Jack 1:3 2:3 0:6 0:3 0:4 0:1 0:1 0:1 1:1 0:6 2:3 2:2 0:3 2:1 2:2 1:4 3:1 1:1   2:0 3:3 20 3 5 12 22-49 14
20   АК Барс 0:3 0:3 0:4 0:3 0:5 1:2 2:6 0:3 0:3 1:5 0:3 0:3 0:3 0:3 2:7 0:0 0:3 1:4 0:2   2:1 20 1 1 18 9-66 4
21   Grante de la Porte 1:4 2:6 0:10 1:4 1:10 1:4 0:5 0:4 0:7 2:3 1:3 1:6 1:2 2:13 2:6 0:3 0:3 3:1 3:3 1:2   20 1 1 18 22-99 4


  Поле 3
  21.06.2014
10:15
  Поле 3
  21.06.2014
11:00
  Поле 3
  21.06.2014
11:45



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика