Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D-3)
Весна-2014
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 И В Н П М О
1   Геологострой   1:0 1:3 3:2 5:2 1:3 0:0 1:0 3:2 3:1 1:1 4:1 4:1 7:2 3:0 1:0 1:0 2:1 3:0 7:2 5:1 20 16 2 2 56-22 50
2   Айбат-Ынтымак 0:1   1:1 3:1 1:1 3:1 1:1 6:0 2:1 6:5 8:0 5:2 2:2 2:1 3:0 4:0 5:4 3:1 5:1 2:1 2:0 20 15 4 1 64-24 49
3   Pipe-Plast Company 3:1 1:1   0:2 1:1 2:2 2:1 3:0 2:2 4:1 4:2 4:0 6:1 2:2 3:0 4:2 8:1 3:2 5:2 6:2 8:1 20 14 5 1 71-26 47
4   HAMMER 2:3 1:3 2:0   2:0 2:2 3:0 1:3 1:3 4:1 3:0 6:0 4:0 4:1 1:1 5:0 3:0 2:1 1:0 3:0 2:2 20 13 3 4 52-20 42
5   Karzamet 2:5 1:1 1:1 0:2   1:1 3:2 3:1 5:0 3:1 4:1 2:3 2:1 7:1 4:0 4:0 3:1 1:0 0:3 4:0 9:1 20 13 3 4 59-25 42
6   Sinalco 3:1 1:3 2:2 2:2 1:1   1:0 1:1 0:0 3:1 4:2 1:2 5:1 4:1 0:1 1:0 1:0 3:2 11:1 3:0 8:0 20 12 5 3 55-21 41
7   Sheberbuild 0:0 1:1 1:2 0:3 2:3 0:1   1:3 0:0 1:0 2:0 1:0 1:1 5:2 1:0 1:0 2:0 2:0 4:2 3:0 3:0 20 11 4 5 31-18 37
8   Карагайлы United 0:1 0:6 0:3 3:1 1:3 1:1 3:1   1:0 0:1 0:0 2:0 1:2 2:0 3:0 0:0 2:0 1:0 2:2 3:0 1:0 20 10 4 6 26-21 34
9   Next.KZ 2:3 1:2 2:2 3:1 0:5 0:0 0:0 0:1   3:3 2:0 2:2 0:0 0:0 3:0 1:2 4:3 2:1 5:0 3:0 3:1 20 8 7 5 36-26 31
10   Work-in-progress 1:3 5:6 1:4 1:4 1:3 1:3 0:1 1:0 3:3   0:2 0:1 1:2 1:0 2:0 4:1 2:1 1:0 3:0 1:1 3:0 20 8 2 10 32-35 26
11   Керемет 1:1 0:8 2:4 0:3 1:4 2:4 0:2 0:0 0:2 2:0   1:0 5:1 0:3 0:1 1:0 0:1 1:2 3:0 3:2 2:0 20 7 2 11 24-38 23
12   Mega Alma-Ata 1:4 2:5 0:4 0:6 3:2 2:1 0:1 0:2 2:2 1:0 0:1   2:1 0:3 0:1 1:1 1:1 2:2 6:1 3:0 1:1 20 6 5 9 27-39 23
13   Достык 1:4 2:2 1:6 0:4 1:2 1:5 1:1 2:1 0:0 2:1 1:5 1:2   4:2 2:2 1:2 1:0 2:2 1:0 0:1 4:1 20 6 5 9 28-43 23
14   Ordamed 2:7 1:2 2:2 1:4 1:7 1:4 2:5 0:2 0:0 0:1 3:0 3:0 2:4   6:0 3:3 3:4 6:0 1:1 3:0 4:1 20 6 4 10 44-47 22
15   FC World 0:3 0:3 0:3 1:1 0:4 1:0 0:1 0:3 0:3 0:2 1:0 1:0 2:2 0:6   0:6 0:1 0:2 3:1 3:0 5:0 20 6 2 12 17-41 20
16   Мастер Инк 0:1 0:4 2:4 0:5 0:4 0:1 0:1 0:0 2:1 1:4 0:1 1:1 2:1 3:3 6:0   3:0 1:1 3:1 3:4 1:2 20 5 4 11 28-39 19
17   Сарыбастау 0:1 4:5 1:8 0:3 1:3 0:1 0:2 0:2 3:4 1:2 1:0 1:1 0:1 4:3 1:0 0:3   2:1 1:4 2:1 3:3 20 5 2 13 25-48 17
18   Ark Stone 1:2 1:3 2:3 1:2 0:1 2:3 0:2 0:1 1:2 0:1 2:1 2:2 2:2 0:6 2:0 1:1 1:2   0:0 2:1 4:0 20 4 4 12 24-35 16
19   Azzurri 0:3 1:5 2:5 0:1 3:0 1:11 2:4 2:2 0:5 0:3 0:3 1:6 0:1 1:1 1:3 1:3 4:1 0:0   3:0 3:0 20 4 3 13 25-57 15
20   Казына 2:7 1:2 2:6 0:3 0:4 0:3 0:3 0:3 0:3 1:1 2:3 0:3 1:0 0:3 0:3 4:3 1:2 1:2 0:3   2:2 20 2 2 16 17-59 8
21   СК Алматы 1:5 0:2 1:8 2:2 1:9 0:8 0:3 0:1 1:3 0:3 0:2 1:1 1:4 1:4 0:5 2:1 3:3 0:4 0:3 2:2   20 1 4 15 16-73 7


  Поле 3
  21.06.2014
12:30
  Поле 3
  21.06.2014
13:15
  Поле 3
  21.06.2014
14:00



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика