Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C)
Весна-2014
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 И В Н П М О
1   Энергетик   0:7 2:0 1:0 2:1 5:2 1:3 5:3 2:1 2:1 4:1 4:2 2:1 1:0 6:2 3:2 1:3 4:1 6:1 6:1 19 16 0 3 57-32 48
2   Bank RBK 7:0   2:1 1:1 2:2 8:1 1:2 2:1 2:0 1:0 1:1 4:1 2:2 7:0 5:0 2:1 2:0 5:0 3:1 10:2 19 14 4 1 67-16 46
3   Нисса 0:2 1:2   1:1 3:2 1:0 2:3 3:1 0:0 3:0 1:0 6:3 2:0 2:1 4:1 5:0 7:0 2:0 2:1 2:1 19 14 2 3 47-18 44
4   Racurs 0:1 1:1 1:1   0:2 2:4 2:1 0:1 1:0 1:0 4:2 4:1 1:0 3:1 4:3 3:2 3:0 2:0 7:2 3:0 19 13 2 4 42-22 41
5   EY 1:2 2:2 2:3 2:0   3:0 0:0 2:5 1:0 2:1 1:0 3:3 3:0 2:0 4:2 4:1 6:1 0:1 1:0 8:1 19 12 3 4 47-22 39
6   Олжа 2:5 1:8 0:1 4:2 0:3   2:1 3:0 1:0 1:3 3:2 1:1 6:3 3:3 5:1 8:3 3:0 2:2 3:0 4:0 19 11 3 5 52-38 36
7   Алма-Ата - Lemonadoff 3:1 2:1 3:2 1:2 0:0 1:2   3:2 2:3 3:1 3:3 2:3 2:3 1:3 4:1 1:0 0:0 1:1 6:2 6:1 19 9 4 6 44-31 31
8   ФВСК 3:5 1:2 1:3 1:0 5:2 0:3 2:3   1:0 0:0 2:1 4:2 2:3 1:2 3:1 2:0 4:1 1:0 0:2 2:1 19 10 1 8 35-31 31
9   Отырар 1:2 0:2 0:0 0:1 0:1 0:1 3:2 0:1   2:0 1:2 3:0 4:2 1:1 3:4 1:0 0:0 0:0 2:0 3:0 19 7 4 8 24-19 25
10   KazPetroMac 1:2 0:1 0:3 0:1 1:2 3:1 1:3 0:0 0:2   4:3 0:1 3:0 5:3 1:1 2:1 1:3 1:1 4:1 4:0 19 7 3 9 31-29 24
11   Анира 1:4 1:1 0:1 2:4 0:1 2:3 3:3 1:2 2:1 3:4   8:2 4:3 1:0 2:4 1:2 5:2 2:2 6:0 3:1 19 7 3 9 47-40 24
12   Suleyman Demirel University 2:4 1:4 3:6 1:4 3:3 1:1 3:2 2:4 0:3 1:0 2:8   2:1 0:2 4:1 3:1 1:2 3:1 3:4 2:0 19 7 2 10 37-51 23
13   Food KZ 1:2 2:2 0:2 0:1 0:3 3:6 3:2 3:2 2:4 0:3 3:4 1:2   3:3 3:0 0:0 0:2 2:1 5:3 6:1 19 6 3 10 37-43 21
14   ABT Engineering 0:1 0:7 1:2 1:3 0:2 3:3 3:1 2:1 1:1 3:5 0:1 2:0 3:3   4:4 0:1 0:0 2:1 1:1 2:1 19 5 6 8 28-38 21
15   BSS 2:6 0:5 1:4 3:4 2:4 1:5 1:4 1:3 4:3 1:1 4:2 1:4 0:3 4:4   3:3 2:2 2:1 4:0 3:2 19 5 4 10 39-60 19
16   Жигули 2:3 1:2 0:5 2:3 1:4 3:8 0:1 0:2 0:1 1:2 2:1 1:3 0:0 1:0 3:3   2:1 1:1 2:1 6:1 19 5 3 11 28-42 18
17   efisol.kz 3:1 0:2 0:7 0:3 1:6 0:3 0:0 1:4 0:0 3:1 2:5 2:1 2:0 0:0 2:2 1:2   0:2 2:4 1:1 19 4 5 10 20-44 17
18   Samsung Galaxy11 1:4 0:5 0:2 0:2 1:0 2:2 1:1 0:1 0:0 1:1 2:2 1:3 1:2 1:2 1:2 1:1 2:0   1:1 4:2 19 3 7 9 20-33 16
19   Ұшқын 1:6 1:3 1:2 2:7 0:1 0:3 2:6 2:0 0:2 1:4 0:6 4:3 3:5 1:1 0:4 1:2 4:2 1:1   1:0 19 4 2 13 25-58 14
20   Атлетик 1:6 2:10 1:2 0:3 1:8 0:4 1:6 1:2 0:3 0:4 1:3 0:2 1:6 1:2 2:3 1:6 1:1 2:4 0:1   19 0 1 18 16-76 1


  Поле 2
  21.06.2014
12:00
  Поле 2
  21.06.2014
12:45
  Поле 2
  21.06.2014
13:30
BSS  
  Поле 2
  21.06.2014
14:15



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика