Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига B)
Весна-2014
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 И В Н П М О
1   FedEx   2:2 0:1 2:9 4:1 2:0 2:1 2:1 3:0 5:2 7:2 2:1 6:3 2:2 3:2 4:3 2:1 3:0 4:1 5:1 19 15 2 2 60-33 47
2   МАГНАТЭК 2:2   7:0 0:0 2:1 1:0 1:0 0:0 2:3 1:1 1:0 2:1 4:3 1:0 3:1 2:0 2:1 1:0 2:0 7:0 19 14 4 1 41-13 46
3   Allur Авто 1:0 0:7   2:1 2:1 4:2 0:3 0:1 2:1 3:2 1:1 1:1 6:1 2:1 1:0 0:2 2:5 1:3 2:1 4:1 19 11 2 6 34-34 35
4   Kagazy Recycling 9:2 0:0 1:2   3:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:2 1:0 4:1 1:1 1:1 1:1 0:0 3:0 4:2 2:1 4:0 19 8 9 2 39-18 33
5   Sevens-Torpeda 1:4 1:2 1:2 1:3   0:0 1:2 4:0 3:0 1:3 1:2 4:1 0:5 3:2 2:1 2:1 4:1 2:0 1:0 2:0 19 10 1 8 34-29 31
6   FSK 0:2 0:1 2:4 1:1 0:0   2:1 0:0 3:0 3:2 7:2 0:3 2:2 2:3 2:0 1:0 3:1 2:2 1:1 6:3 19 8 6 5 37-28 30
7   Mitsu 1:2 0:1 3:0 1:1 2:1 1:2   2:2 1:2 1:3 4:1 1:1 0:3 1:1 2:1 2:1 3:2 0:0 2:1 14:0 19 8 5 6 41-25 29
8   Royal Petrol 1:2 0:0 1:0 1:1 0:4 0:0 2:2   4:3 1:1 0:3 0:1 0:0 2:0 3:0 2:3 0:1 4:1 2:1 5:1 19 7 6 6 28-24 27
9   arhipov.kz 0:3 3:2 1:2 1:1 0:3 0:3 2:1 3:4   6:1 1:2 0:1 2:2 2:1 3:3 1:0 4:5 3:0 2:1 2:1 19 8 3 8 36-36 27
10   Recom Shelves Mobili 2:5 1:1 2:3 2:1 3:1 2:3 3:1 1:1 1:6   1:1 1:2 4:4 0:0 1:1 4:2 2:3 2:1 2:0 3:1 19 7 6 6 37-37 27
11   Шина Плюс 2:7 0:1 1:1 0:1 2:1 2:7 1:4 3:0 2:1 1:1   4:2 3:2 0:1 0:1 1:2 1:1 2:1 1:1 4:0 19 7 4 8 30-35 25
12   ЭМЗ Жарык 1:2 1:2 1:1 1:4 1:4 3:0 1:1 1:0 1:0 2:1 2:4   1:2 3:2 0:0 2:0 1:1 0:3 1:1 1:1 19 6 6 7 24-29 24
13   КазАгроСоя 3:6 3:4 1:6 1:1 5:0 2:2 3:0 0:0 2:2 4:4 2:3 2:1   2:2 1:1 1:1 1:2 1:2 3:1 4:1 19 5 8 6 41-39 23
14   Qazaq Banki 2:2 0:1 1:2 1:1 2:3 3:2 1:1 0:2 1:2 0:0 1:0 2:3 2:2   1:0 0:0 2:0 3:0 0:2 0:0 19 5 7 7 22-23 22
15   Газпром нефть-Казахстан 2:3 1:3 0:1 1:1 1:2 0:2 1:2 0:3 3:3 1:1 1:0 0:0 1:1 0:1   3:0 2:1 2:0 1:2 2:0 19 5 5 9 22-26 20
16   K-Cell 3:4 0:2 2:0 0:0 1:2 0:1 1:2 3:2 0:1 2:4 2:1 0:2 1:1 0:0 0:3   1:0 2:0 1:1 1:1 19 5 5 9 20-27 20
17   Дозор и К 1:2 1:2 5:2 0:3 1:4 1:3 2:3 1:0 5:4 3:2 1:1 1:1 2:1 0:2 1:2 0:1   2:4 2:1 1:2 19 6 2 11 30-40 20
18   Балкаймак 0:3 0:1 3:1 2:4 0:2 2:2 0:0 1:4 0:3 1:2 1:2 3:0 2:1 0:3 0:2 0:2 4:2   1:0 4:5 19 5 2 12 24-39 17
19   Samsonite 1:4 0:2 1:2 1:2 0:1 1:1 1:2 1:2 1:2 0:2 1:1 1:1 1:3 2:0 2:1 1:1 1:2 0:1   4:1 19 3 4 12 20-31 13
20   Водник 1:5 0:7 1:4 0:4 0:2 3:6 0:14 1:5 1:2 1:3 0:4 1:1 1:4 0:0 0:2 1:1 2:1 5:4 1:4   19 2 3 14 19-73 9


  Поле 1
  21.06.2014
12:45
  Поле 1
  21.06.2014
13:30
  Поле 2
  21.06.2014
15:00
  Поле 2
  21.06.2014
15:45
FedEx  
  Поле 2
  21.06.2014
16:30
  Поле 2
  21.06.2014
17:15



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика