Mini Football League

ФФА

     




Первенство МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига D-3)
Осень-2013
 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 И В Н П М О
1   KazPetroMac   1:1 0:1 0:2 1:2 1:0 4:0 4:2 2:1 3:0 2:0 3:1 4:2 3:2 4:0 3:1 4:2 4:0 6:0 18 14 1 3 49-17 43
2   Bank RBK 1:1   1:0 3:1 1:1 0:0 1:2 0:0 2:1 4:1 2:0 4:0 3:2 4:2 2:0 3:0 2:2 5:0 4:1 18 12 5 1 42-14 41
3   Мастер Инк 1:0 0:1   1:3 2:0 1:1 0:0 1:0 3:0 3:0 3:1 1:2 3:1 3:2 2:1 2:1 1:0 5:1 9:2 18 13 2 3 41-16 41
4   ФВСК 2:0 1:3 3:1   0:1 2:2 3:0 0:3 1:1 2:0 7:1 4:0 2:1 0:2 7:3 5:2 3:1 3:0 5:1 18 12 2 4 50-22 38
5   Нур Жиhаз 2:1 1:1 0:2 1:0   3:1 1:2 2:1 0:0 7:1 3:2 1:2 0:0 5:1 2:1 1:1 4:0 4:0 2:0 18 11 4 3 39-16 37
6   КМПА 0:1 0:0 1:1 2:2 1:3   2:2 2:0 2:5 1:0 1:1 2:1 3:0 2:1 3:1 2:1 1:3 5:2 5:1 18 9 5 4 35-25 32
7   Assorti 0:4 2:1 0:0 0:3 2:1 2:2   2:2 3:0 0:3 0:4 3:2 1:3 5:1 2:0 3:0 2:0 0:0 2:0 18 9 4 5 29-26 31
8   Алматы-Строй-Контракт 2:4 0:0 0:1 3:0 1:2 0:2 2:2   1:2 2:0 2:1 1:2 1:1 3:1 3:2 3:2 1:0 4:2 6:2 18 9 3 6 35-26 30
9   vse.kz 1:2 1:2 0:3 1:1 0:0 5:2 0:3 2:1   2:4 3:2 1:2 5:5 0:3 4:1 1:0 4:2 4:1 2:1 18 8 3 7 36-35 27
10   VLA-OIL 0:3 1:4 0:3 0:2 1:7 0:1 3:0 0:2 4:2   0:0 1:0 4:2 6:1 1:0 1:1 0:3 4:0 5:2 18 8 2 8 31-33 26
11   Reisswolf Kazakhstan 0:2 0:2 1:3 1:7 2:3 1:1 4:0 1:2 2:3 0:0   2:0 0:3 4:2 4:2 4:0 4:2 1:1 2:1 18 7 3 8 33-34 24
12   Dr.WEB 1:3 0:4 2:1 0:4 2:1 1:2 2:3 2:1 2:1 0:1 0:2   3:3 2:4 1:1 2:1 2:4 6:1 3:1 18 7 2 9 31-38 23
13   Аманат 2:4 2:3 1:3 1:2 0:0 0:3 3:1 1:1 5:5 2:4 3:0 3:3   2:1 1:5 2:3 3:1 3:0 9:1 18 6 4 8 43-40 22
14   ComptekCA 2:3 2:4 2:3 2:0 1:5 1:2 1:5 1:3 3:0 1:6 2:4 4:2 1:2   4:2 2:0 2:0 6:0 1:1 18 7 1 10 38-42 22
15   Yeti 0:4 0:2 1:2 3:7 1:2 1:3 0:2 2:3 1:4 0:1 2:4 1:1 5:1 2:4   3:1 1:1 3:0 3:0 18 4 2 12 29-42 14
16   HomeCredit 1:3 0:3 1:2 2:5 1:1 1:2 0:3 2:3 0:1 1:1 0:4 1:2 3:2 0:2 1:3   3:2 2:1 6:1 18 4 2 12 25-41 14
17   Арбат 2:4 2:2 0:1 1:3 0:4 3:1 0:2 0:1 2:4 3:0 2:4 4:2 1:3 0:2 1:1 2:3   0:0 2:2 18 3 4 11 25-39 13
18   SPQR 0:4 0:5 1:5 0:3 0:4 2:5 0:0 2:4 1:4 0:4 1:1 1:6 0:3 0:6 0:3 1:2 0:0   2:0 18 1 3 14 11-59 6
19   AlphaTeam 0:6 1:4 2:9 1:5 0:2 1:5 0:2 2:6 1:2 2:5 1:2 1:3 1:9 1:1 0:3 1:6 2:2 0:2   18 0 2 16 17-74 2


  Поле 4
  02.11.2013
11:00
  Поле 4
  02.11.2013
12:30
  Поле 4
  02.11.2013
13:15
  Поле 4
  02.11.2013
16:15
  Поле 4
  02.11.2013
19:15
Dr.WEB  
  Поле 4
  02.11.2013
20:00
  Поле 4
  02.11.2013
20:45
  Поле 4
  02.11.2013
21:30
  Поле 4
  02.11.2013
22:15



Права защищены
© ТОО "МФЛ"
г. Алматы, 2003 - 2024
Мы в соц. сетях:
Яндекс.Метрика